rank min-srate avg-srate max-srate min-size avg-size max-size min-prec avg-prec max-prec min-rec avg-rec max-rec
1 0.0 0.3 1.0 1.0 54.1 55.0 0.16666667 0.19962962 0.24074075 0.10465116 0.12558141 0.15116279
2 0.0 0.2 0.5 1.0 54.4 55.0 0.16666667 0.19858587 0.24074075 0.10465116 0.12558141 0.15116279
3 0.0 0.16666667 0.33333334 1.0 54.7 56.0 0.16666667 0.19930497 0.24074075 0.10465116 0.1267442 0.15116279
4 0.0 0.225 0.5 1.0 54.9 56.0 0.16666667 0.19862314 0.24074075 0.10465116 0.1267442 0.15116279
5 0.0 0.26000002 0.4 1.0 55.2 57.0 0.16363636 0.19760513 0.24074075 0.10465116 0.1267442 0.15116279
6 0.0 0.23333335 0.33333334 1.0 55.7 57.0 0.16363636 0.19924535 0.23636363 0.10465116 0.12906978 0.15116279
7 0.14285715 0.24285714 0.42857143 1.0 56.0 57.0 0.16071428 0.19823259 0.23636363 0.10465116 0.12906978 0.15116279
8 0.125 0.225 0.375 1.0 56.5 58.0 0.15789473 0.19825456 0.23636363 0.10465116 0.13023257 0.15116279
9 0.11111111 0.23333335 0.44444445 1.0 56.6 58.0 0.15517241 0.19798233 0.23636363 0.10465116 0.13023257 0.15116279
10 0.1 0.23999998 0.4 1.0 57.0 59.0 0.15517241 0.19993395 0.23728813 0.10465116 0.13255815 0.1627907
11 0.09090909 0.23636362 0.45454547 1.0 57.4 59.0 0.15517241 0.20029959 0.23728813 0.10465116 0.13372093 0.1627907
12 0.083333336 0.23333332 0.41666666 1.0 57.7 59.0 0.15254237 0.1992937 0.23728813 0.10465116 0.13372093 0.1627907
13 0.07692308 0.22307694 0.3846154 1.0 57.7 60.0 0.15517241 0.1991521 0.23728813 0.10465116 0.13372093 0.1627907
14 0.071428575 0.20714286 0.35714287 1.0 57.9 60.0 0.15789473 0.1982841 0.23728813 0.10465116 0.13372093 0.1627907
15 0.06666667 0.21333334 0.4 1.0 57.8 60.0 0.15789473 0.19859739 0.23728813 0.10465116 0.13372093 0.1627907
16 0.0625 0.225 0.4375 1.0 57.9 60.0 0.15789473 0.20000008 0.23728813 0.10465116 0.13488372 0.1627907
17 0.05882353 0.24705884 0.47058824 1.0 58.0 60.0 0.15789473 0.2014611 0.23728813 0.10465116 0.1360465 0.1627907
18 0.055555556 0.25555557 0.44444445 1.0 58.0 61.0 0.15789473 0.20142737 0.23728813 0.10465116 0.1360465 0.1627907
19 0.05263158 0.25789472 0.42105263 1.0 58.3 61.0 0.15517241 0.20396757 0.2413793 0.10465116 0.1383721 0.1627907
20 0.1 0.26500002 0.45 1.0 58.3 61.0 0.15517241 0.20400102 0.23728813 0.10465116 0.1383721 0.1627907
21 0.0952381 0.2666667 0.42857143 1.0 58.4 61.0 0.15254237 0.20539841 0.23728813 0.10465116 0.13953488 0.1627907
22 0.09090909 0.26363635 0.4090909 1.0 58.5 61.0 0.15254237 0.20680419 0.23728813 0.10465116 0.14069767 0.1627907
23 0.08695652 0.2695652 0.39130434 1.0 58.8 61.0 0.15254237 0.20732471 0.25 0.10465116 0.14186046 0.1744186
24 0.083333336 0.26666665 0.375 1.0 58.8 61.0 0.15254237 0.20723398 0.25 0.10465116 0.14186046 0.1744186
25 0.08 0.26 0.36 1.0 58.9 61.0 0.15254237 0.21037039 0.25 0.10465116 0.14418605 0.1744186
26 0.07692308 0.26923078 0.3846154 1.0 58.6 61.0 0.15254237 0.2114557 0.25 0.10465116 0.14418605 0.1744186
27 0.11111111 0.28148147 0.37037036 1.0 58.7 61.0 0.15254237 0.2110661 0.25 0.10465116 0.14418605 0.1744186
28 0.10714286 0.28928572 0.39285713 1.0 58.7 62.0 0.15254237 0.21270248 0.25 0.10465116 0.14534883 0.1744186
29 0.13793103 0.30344826 0.41379312 1.0 58.7 62.0 0.15254237 0.21270248 0.25 0.10465116 0.14534883 0.1744186
30 0.16666667 0.31666666 0.43333334 1.0 58.8 62.0 0.15254237 0.21394522 0.25 0.10465116 0.14651163 0.1744186
31 0.19354838 0.31935483 0.41935483 1.0 58.9 62.0 0.15 0.213691 0.25 0.10465116 0.14651163 0.1744186
32 0.1875 0.31875 0.40625 1.0 59.3 62.0 0.14754099 0.21231735 0.24590164 0.10465116 0.14651163 0.1744186
33 0.21212122 0.3181818 0.42424244 1.0 59.3 62.0 0.14754099 0.21400073 0.24590164 0.10465116 0.14767441 0.1744186
34 0.20588236 0.3147059 0.4117647 1.0 59.1 62.0 0.15 0.21641481 0.25 0.10465116 0.14883721 0.1744186
35 0.22857143 0.32 0.42857143 1.0 59.2 62.0 0.15 0.21600497 0.24590164 0.10465116 0.14883721 0.1744186
36 0.22222222 0.32222223 0.44444445 1.0 59.6 62.0 0.15 0.21625707 0.24590164 0.10465116 0.15 0.1744186
37 0.24324325 0.32702702 0.43243244 1.0 59.7 63.0 0.15254237 0.21577036 0.24590164 0.10465116 0.15 0.1744186
38 0.2631579 0.32894737 0.42105263 1.0 59.9 63.0 0.15254237 0.21500698 0.24590164 0.10465116 0.15 0.1744186
39 0.25641027 0.32820514 0.41025642 1.0 59.8 63.0 0.15254237 0.21705452 0.2580645 0.10465116 0.15116279 0.18604651
40 0.25 0.325 0.425 1.0 59.5 63.0 0.16949153 0.21994233 0.2580645 0.11627907 0.15232559 0.18604651
41 0.2682927 0.33414632 0.4390244 1.0 59.5 63.0 0.1724138 0.21981081 0.2580645 0.11627907 0.15232559 0.18604651
42 0.2857143 0.33333337 0.42857143 1.0 59.5 63.0 0.1724138 0.22135572 0.26984128 0.11627907 0.15348837 0.19767442
43 0.27906978 0.33488372 0.44186047 1.0 60.0 63.0 0.16949153 0.22296827 0.26984128 0.11627907 0.15581396 0.19767442
44 0.27272728 0.33863634 0.45454547 1.0 60.0 63.0 0.16949153 0.22471969 0.26984128 0.11627907 0.15697674 0.19767442
45 0.2888889 0.34 0.44444445 1.0 59.8 63.0 0.16949153 0.22555752 0.26984128 0.11627907 0.15697674 0.19767442
46 0.2826087 0.33913043 0.4347826 1.0 59.9 63.0 0.16949153 0.22517765 0.26984128 0.11627907 0.15697674 0.19767442
47 0.27659574 0.33404255 0.42553192 1.0 59.7 63.0 0.16949153 0.22769156 0.26984128 0.11627907 0.15813954 0.19767442
48 0.27083334 0.33541664 0.4375 1.0 59.8 63.0 0.16949153 0.22726779 0.26984128 0.11627907 0.15813954 0.19767442
49 0.26530612 0.34285715 0.4489796 1.0 59.8 63.0 0.16949153 0.22719951 0.26984128 0.11627907 0.15813954 0.19767442
50 0.26 0.34199998 0.46 1.0 59.3 63.0 0.1724138 0.22898798 0.26984128 0.11627907 0.15813954 0.19767442
51 0.27450982 0.34705883 0.47058824 1.0 59.2 63.0 0.1724138 0.22938576 0.26984128 0.11627907 0.15813954 0.19767442
52 0.26923078 0.3480769 0.48076922 1.0 59.3 64.0 0.1754386 0.22890384 0.26984128 0.11627907 0.15813954 0.19767442
53 0.28301886 0.34716982 0.4716981 1.0 59.6 64.0 0.1754386 0.22940588 0.265625 0.11627907 0.15930232 0.19767442
54 0.2777778 0.34629634 0.46296296 1.0 59.9 64.0 0.1754386 0.22979236 0.27419356 0.11627907 0.16046512 0.19767442
55 0.27272728 0.3472727 0.47272727 1.0 59.8 64.0 0.1754386 0.23018661 0.27419356 0.11627907 0.16046512 0.19767442
56 0.26785713 0.35 0.4642857 1.0 59.7 64.0 0.17857143 0.23047376 0.26984128 0.11627907 0.16046512 0.19767442
57 0.2631579 0.35438594 0.45614034 1.0 59.6 64.0 0.17857143 0.23249967 0.2857143 0.11627907 0.16162792 0.20930232
58 0.27586207 0.3551724 0.46551725 1.0 59.6 64.0 0.1754386 0.23080795 0.2857143 0.11627907 0.16046512 0.20930232
59 0.2881356 0.36101693 0.47457626 1.0 59.8 64.0 0.18965517 0.23184972 0.2857143 0.12790698 0.16162792 0.20930232
60 0.3 0.36499995 0.48333332 1.0 59.7 64.0 0.18965517 0.23222959 0.2857143 0.12790698 0.16162792 0.20930232
61 0.29508197 0.36721313 0.4918033 1.0 59.7 64.0 0.19298245 0.23384416 0.2857143 0.12790698 0.1627907 0.20930232
62 0.29032257 0.37096772 0.5 1.0 59.6 64.0 0.19298245 0.23425329 0.2857143 0.12790698 0.1627907 0.20930232
63 0.3015873 0.37301588 0.50793654 1.0 59.5 64.0 0.19298245 0.23464291 0.2857143 0.12790698 0.1627907 0.20930232
64 0.296875 0.3734375 0.5 1.0 59.3 64.0 0.20689656 0.23732588 0.29032257 0.13953489 0.1639535 0.20930232
65 0.30769232 0.37384614 0.4923077 1.0 59.4 64.0 0.20689656 0.23695178 0.29032257 0.13953489 0.1639535 0.20930232
66 0.3030303 0.37272725 0.4848485 1.0 59.7 65.0 0.20689656 0.2374219 0.29032257 0.13953489 0.16511628 0.20930232
67 0.29850745 0.37014925 0.49253732 1.0 59.7 65.0 0.20338982 0.23926672 0.29032257 0.13953489 0.16627906 0.20930232
68 0.29411766 0.37058824 0.4852941 1.0 59.4 65.0 0.20689656 0.24041149 0.29032257 0.13953489 0.16627906 0.20930232
69 0.28985506 0.37681156 0.49275362 1.0 59.2 65.0 0.21052632 0.24118313 0.29032257 0.13953489 0.16627906 0.20930232
70 0.3 0.38142857 0.5 1.0 59.1 65.0 0.21052632 0.24164212 0.29508197 0.13953489 0.16627906 0.20930232
71 0.29577464 0.3816901 0.5070422 1.0 58.9 65.0 0.21428572 0.24563107 0.3114754 0.13953489 0.16860464 0.22093023
72 0.29166666 0.38333336 0.5138889 1.0 58.7 65.0 0.21428572 0.24645838 0.3114754 0.13953489 0.16860464 0.22093023
73 0.28767124 0.3821918 0.5205479 1.0 58.3 64.0 0.21818182 0.24809666 0.3114754 0.13953489 0.16860464 0.22093023
74 0.2972973 0.38648647 0.5135135 1.0 58.4 64.0 0.21818182 0.24776563 0.3114754 0.13953489 0.16860464 0.22093023
75 0.29333332 0.3853333 0.50666666 1.0 58.5 64.0 0.21818182 0.2506443 0.32258064 0.13953489 0.17093022 0.23255815
76 0.28947368 0.38947368 0.5 1.0 58.7 64.0 0.21818182 0.24983367 0.32258064 0.13953489 0.17093022 0.23255815
77 0.2987013 0.3922078 0.5064935 1.0 58.6 64.0 0.21818182 0.25022084 0.32258064 0.13953489 0.17093022 0.23255815
78 0.30769232 0.3948718 0.5 1.0 58.6 64.0 0.21818182 0.25026333 0.32258064 0.13953489 0.17093022 0.23255815
79 0.30379745 0.3962025 0.49367088 1.0 58.3 63.0 0.21818182 0.2515134 0.32258064 0.13953489 0.17093022 0.23255815
80 0.3 0.39749998 0.5 1.0 58.1 63.0 0.22222222 0.25235513 0.32258064 0.13953489 0.17093022 0.23255815
81 0.30864197 0.39876541 0.49382716 1.0 58.0 62.0 0.22222222 0.2526287 0.32258064 0.13953489 0.17093022 0.23255815
82 0.30487806 0.40243897 0.5 1.0 57.8 62.0 0.22222222 0.25357962 0.32786885 0.13953489 0.17093022 0.23255815
83 0.31325302 0.40481925 0.4939759 1.0 57.6 62.0 0.22222222 0.25452268 0.33333334 0.13953489 0.17093022 0.23255815
84 0.30952382 0.40714282 0.5 1.0 57.4 62.0 0.22222222 0.2553981 0.33333334 0.13953489 0.17093022 0.23255815
85 0.31764707 0.40941176 0.5058824 1.0 57.1 62.0 0.22222222 0.25680393 0.33333334 0.13953489 0.17093022 0.23255815
86 0.3139535 0.41162786 0.5 1.0 56.8 61.0 0.22222222 0.259959 0.33333334 0.13953489 0.172093 0.23255815
87 0.3218391 0.41264367 0.49425286 1.0 56.6 61.0 0.22222222 0.26096258 0.33898306 0.13953489 0.172093 0.23255815
88 0.32954547 0.4181818 0.48863637 1.0 56.5 61.0 0.22222222 0.26138633 0.33898306 0.13953489 0.172093 0.23255815
89 0.33707866 0.42247185 0.49438202 1.0 56.7 62.0 0.22222222 0.26042473 0.33333334 0.13953489 0.172093 0.23255815
90 0.33333334 0.4244445 0.5 1.0 56.7 62.0 0.22222222 0.26042473 0.33333334 0.13953489 0.172093 0.23255815
91 0.32967034 0.4252747 0.4945055 1.0 56.5 62.0 0.22222222 0.26147115 0.33898306 0.13953489 0.172093 0.23255815
92 0.33695653 0.42826086 0.5 1.0 56.5 62.0 0.22222222 0.26147115 0.33898306 0.13953489 0.172093 0.23255815
93 0.34408602 0.42903227 0.49462366 1.0 56.2 61.0 0.2264151 0.2627762 0.33898306 0.13953489 0.172093 0.23255815
94 0.35106382 0.43085107 0.5 1.0 56.0 61.0 0.2264151 0.26381522 0.3448276 0.13953489 0.172093 0.23255815
95 0.35789475 0.4336842 0.50526315 1.0 56.1 61.0 0.2264151 0.26332605 0.3448276 0.13953489 0.172093 0.23255815
96 0.35416666 0.43333334 0.5104167 1.0 56.2 61.0 0.2264151 0.26620772 0.3559322 0.13953489 0.1744186 0.24418604
97 0.36082473 0.43711343 0.5154639 1.0 56.1 61.0 0.23076923 0.26664314 0.3559322 0.13953489 0.1744186 0.24418604
98 0.36734694 0.4397959 0.5102041 1.0 56.2 62.0 0.23076923 0.26785943 0.3559322 0.13953489 0.17558138 0.24418604
99 0.37373737 0.44040403 0.5050505 1.0 55.9 61.0 0.23076923 0.26917535 0.3559322 0.13953489 0.17558138 0.24418604
100 0.38 0.444 0.51 1.0 55.9 62.0 0.23529412 0.2692048 0.3559322 0.13953489 0.17558138 0.24418604
101 0.38613862 0.4475248 0.5148515 1.0 55.9 62.0 0.23529412 0.2692048 0.3559322 0.13953489 0.17558138 0.24418604
102 0.38235295 0.44607845 0.50980395 1.0 55.6 61.0 0.23529412 0.27443388 0.36206895 0.13953489 0.17790696 0.24418604
103 0.3883495 0.44854364 0.5048544 1.0 55.5 60.0 0.23529412 0.27662542 0.36206895 0.13953489 0.17906976 0.24418604
104 0.39423078 0.44903845 0.5 1.0 55.5 60.0 0.25 0.2785862 0.36206895 0.15116279 0.18023255 0.24418604
105 0.3904762 0.4514286 0.50476193 1.0 55.4 60.0 0.25 0.2826702 0.37931034 0.15116279 0.18255813 0.25581396
106 0.3962264 0.45471698 0.509434 1.0 55.2 60.0 0.25 0.28365138 0.37931034 0.15116279 0.18255813 0.25581396
107 0.40186915 0.45607477 0.5140187 1.0 55.0 59.0 0.25 0.2864793 0.37931034 0.15116279 0.18372092 0.25581396
108 0.39814815 0.45740741 0.5185185 1.0 54.7 58.0 0.25 0.2881015 0.3859649 0.15116279 0.18372092 0.25581396
109 0.40366971 0.45963302 0.5229358 1.0 54.7 58.0 0.25 0.2881015 0.3859649 0.15116279 0.18372092 0.25581396
110 0.4 0.4627273 0.5272727 1.0 54.7 58.0 0.25 0.2881015 0.3859649 0.15116279 0.18372092 0.25581396
111 0.4054054 0.46486488 0.5225225 1.0 54.5 58.0 0.25 0.29101852 0.3859649 0.15116279 0.18488371 0.25581396
112 0.4107143 0.46517858 0.51785713 1.0 54.3 58.0 0.25 0.29206407 0.3859649 0.15116279 0.18488371 0.25581396
113 0.4159292 0.46725664 0.5132743 1.0 54.3 58.0 0.25 0.29209363 0.3859649 0.15116279 0.18488371 0.25581396
114 0.4122807 0.47017542 0.51754385 1.0 54.3 59.0 0.25 0.2923153 0.39285713 0.15116279 0.18488371 0.25581396
115 0.4173913 0.47391304 0.5217391 1.0 54.2 59.0 0.25454545 0.29276985 0.39285713 0.15116279 0.18488371 0.25581396
116 0.41379312 0.475 0.5258621 1.0 54.0 58.0 0.25490198 0.2953182 0.40350878 0.15116279 0.18604651 0.26744187
117 0.41025642 0.47435904 0.52991456 1.0 53.6 57.0 0.25490198 0.29762205 0.4107143 0.15116279 0.18604651 0.26744187
118 0.41525424 0.47627115 0.5254237 1.0 53.4 57.0 0.25490198 0.298726 0.4107143 0.15116279 0.18604651 0.26744187
119 0.42016807 0.47647056 0.5294118 1.0 53.4 56.0 0.25490198 0.29870194 0.4107143 0.15116279 0.18604651 0.26744187
120 0.41666666 0.4791667 0.53333336 1.0 53.4 57.0 0.25490198 0.29850084 0.40350878 0.15116279 0.18604651 0.26744187
121 0.4214876 0.48264465 0.5371901 1.0 53.3 57.0 0.25490198 0.29903957 0.40350878 0.15116279 0.18604651 0.26744187
122 0.4180328 0.4819672 0.5327869 1.0 52.9 56.0 0.25490198 0.30141473 0.4107143 0.15116279 0.18604651 0.26744187
123 0.41463414 0.48130083 0.5365854 1.0 52.6 56.0 0.25490198 0.3031758 0.4107143 0.15116279 0.18604651 0.26744187
124 0.41129032 0.48387098 0.5403226 1.0 52.5 56.0 0.25490198 0.30392256 0.4181818 0.15116279 0.18604651 0.26744187
125 0.416 0.48639998 0.544 1.0 52.3 56.0 0.25490198 0.3049896 0.4181818 0.15116279 0.18604651 0.26744187
126 0.42063493 0.4865079 0.54761904 1.0 52.2 56.0 0.26 0.3054631 0.4181818 0.15116279 0.18604651 0.26744187
127 0.42519686 0.48740155 0.5511811 1.0 52.0 56.0 0.26 0.30668697 0.4181818 0.15116279 0.18604651 0.26744187
128 0.4296875 0.490625 0.5546875 1.0 52.0 56.0 0.26 0.30668697 0.4181818 0.15116279 0.18604651 0.26744187
129 0.43410853 0.4937985 0.55813956 1.0 51.9 56.0 0.26 0.30725843 0.4181818 0.15116279 0.18604651 0.26744187
130 0.43076923 0.49615383 0.56153846 1.0 51.9 56.0 0.26 0.3094614 0.42592594 0.15116279 0.1872093 0.26744187
131 0.4351145 0.49541983 0.55725193 1.0 51.9 56.0 0.26 0.31142217 0.42592594 0.15116279 0.18837209 0.26744187
132 0.43939394 0.4962121 0.56060606 1.0 52.0 56.0 0.26415095 0.31082425 0.42592594 0.15116279 0.18837209 0.26744187
133 0.44360903 0.4984963 0.56390977 1.0 51.9 56.0 0.26415095 0.31144482 0.42592594 0.15116279 0.18837209 0.26744187
134 0.4477612 0.5007463 0.5597015 1.0 51.7 55.0 0.26415095 0.31251702 0.42592594 0.15116279 0.18837209 0.26744187
135 0.45185184 0.5007407 0.5555556 1.0 51.4 55.0 0.26923078 0.31422868 0.42592594 0.15116279 0.18837209 0.26744187
136 0.45588234 0.50220597 0.5514706 1.0 51.5 55.0 0.27659574 0.31554845 0.42592594 0.15116279 0.18953487 0.26744187
137 0.45255473 0.50291973 0.54744524 1.0 51.3 55.0 0.27659574 0.3167402 0.42592594 0.15116279 0.18953487 0.26744187
138 0.44927537 0.5028986 0.5507246 1.0 50.9 54.0 0.2826087 0.32124132 0.43396226 0.15116279 0.19069766 0.26744187
139 0.4532374 0.5028777 0.5467626 1.0 50.5 53.0 0.28846154 0.3237376 0.43396226 0.15116279 0.19069766 0.26744187
140 0.45714286 0.5042857 0.55 1.0 50.4 53.0 0.28846154 0.3243907 0.43396226 0.15116279 0.19069766 0.26744187
141 0.4609929 0.5070922 0.5531915 1.0 50.4 53.0 0.28846154 0.3243907 0.43396226 0.15116279 0.19069766 0.26744187
142 0.45774648 0.5091549 0.556338 1.0 50.2 53.0 0.2888889 0.32558376 0.43396226 0.15116279 0.19069766 0.26744187
143 0.46153846 0.511888 0.55944055 1.0 50.2 53.0 0.2888889 0.32558376 0.43396226 0.15116279 0.19069766 0.26744187
144 0.45833334 0.51319444 0.5555556 1.0 50.1 54.0 0.2888889 0.32633093 0.43396226 0.15116279 0.19069766 0.26744187
145 0.46206897 0.5151724 0.5586207 1.0 50.1 54.0 0.2888889 0.32633093 0.43396226 0.15116279 0.19069766 0.26744187
146 0.46575344 0.51643836 0.56164384 1.0 49.8 54.0 0.2888889 0.32842523 0.44230768 0.15116279 0.19069766 0.26744187
147 0.46938777 0.5183674 0.56462586 1.0 49.7 54.0 0.2888889 0.3291016 0.44230768 0.15116279 0.19069766 0.26744187
148 0.47297296 0.5202702 0.5675676 1.0 49.7 54.0 0.2888889 0.3291016 0.44230768 0.15116279 0.19069766 0.26744187
149 0.47651008 0.5228188 0.5704698 1.0 49.8 54.0 0.2888889 0.32844847 0.44230768 0.15116279 0.19069766 0.26744187
150 0.47333333 0.52466667 0.5733333 1.0 49.8 54.0 0.2888889 0.32844847 0.44230768 0.15116279 0.19069766 0.26744187
151 0.47682118 0.5264901 0.57615894 1.0 49.6 54.0 0.29411766 0.32981426 0.44230768 0.15116279 0.19069766 0.26744187
152 0.48026314 0.5282895 0.57894737 1.0 49.5 54.0 0.29411766 0.3305543 0.44230768 0.15116279 0.19069766 0.26744187
153 0.47712418 0.52875817 0.5751634 1.0 49.3 54.0 0.29411766 0.33188766 0.44230768 0.15116279 0.19069766 0.26744187
154 0.48051947 0.5311688 0.5779221 1.0 49.4 54.0 0.29411766 0.33345336 0.44230768 0.1627907 0.19186045 0.26744187
155 0.48387095 0.53225803 0.58064514 1.0 49.2 54.0 0.29411766 0.33483917 0.44230768 0.1627907 0.19186045 0.26744187
156 0.48076922 0.5326923 0.5769231 1.0 49.0 53.0 0.29411766 0.33629835 0.4509804 0.1627907 0.19186045 0.26744187
157 0.48407644 0.533121 0.57961786 1.0 48.9 53.0 0.3 0.34108 0.4509804 0.1627907 0.19418603 0.26744187
158 0.48734176 0.5341772 0.5822785 1.0 48.6 53.0 0.3018868 0.3431439 0.4509804 0.1627907 0.19418603 0.26744187
159 0.48427674 0.5358491 0.5849057 1.0 48.5 53.0 0.3018868 0.343952 0.4509804 0.1627907 0.19418603 0.26744187
160 0.4875 0.536875 0.5875 1.0 48.3 53.0 0.3018868 0.34355986 0.46 0.1627907 0.19302323 0.26744187
161 0.48447204 0.5391304 0.59006214 1.0 48.3 53.0 0.3018868 0.34355986 0.46 0.1627907 0.19302323 0.26744187
162 0.48765433 0.5407407 0.58641976 1.0 48.3 52.0 0.30612245 0.3433828 0.46 0.1627907 0.19302323 0.26744187
163 0.49079755 0.54171777 0.5828221 1.0 48.0 51.0 0.30612245 0.34540966 0.46 0.1627907 0.19302323 0.26744187
164 0.49390244 0.54268295 0.5792683 1.0 47.8 51.0 0.30612245 0.34678736 0.46 0.1627907 0.19302323 0.26744187
165 0.4969697 0.5424242 0.58181816 1.0 47.7 51.0 0.3125 0.35372773 0.46938777 0.1627907 0.19651161 0.26744187
166 0.5 0.54337347 0.58433735 1.0 47.5 51.0 0.3125 0.3551696 0.46938777 0.1627907 0.19651161 0.26744187
167 0.497006 0.5443114 0.5868263 1.0 47.4 51.0 0.3125 0.35634008 0.47916666 0.1627907 0.19651161 0.26744187
168 0.5 0.5458333 0.58928573 1.0 47.2 51.0 0.31914893 0.35774502 0.47916666 0.1627907 0.19651161 0.26744187
169 0.49704143 0.5467456 0.591716 1.0 46.9 51.0 0.31914893 0.35998404 0.47916666 0.1627907 0.19651161 0.26744187
170 0.5 0.5470588 0.5882353 1.0 46.7 50.0 0.31914893 0.359621 0.4680851 0.1627907 0.19534883 0.25581396
171 0.50292397 0.5491228 0.5906433 1.0 46.7 50.0 0.31914893 0.359621 0.4680851 0.1627907 0.19534883 0.25581396
172 0.50581396 0.5517442 0.59302324 1.0 46.7 50.0 0.31914893 0.359621 0.4680851 0.1627907 0.19534883 0.25581396
173 0.5086705 0.55260116 0.5953757 1.0 46.7 50.0 0.31914893 0.36208782 0.47826087 0.1627907 0.19651161 0.25581396
174 0.5114943 0.5551724 0.59770113 1.0 46.7 50.0 0.31914893 0.36208782 0.47826087 0.1627907 0.19651161 0.25581396
175 0.50857145 0.556 0.6 1.0 46.5 50.0 0.31914893 0.36363062 0.47826087 0.1627907 0.19651161 0.25581396
176 0.5113636 0.5568182 0.59659094 1.0 46.2 50.0 0.32608697 0.36590424 0.47826087 0.1627907 0.19651161 0.25581396
177 0.5141243 0.559322 0.59887004 1.0 46.2 50.0 0.32608697 0.36590424 0.47826087 0.1627907 0.19651161 0.25581396
178 0.5168539 0.56179774 0.6011236 1.0 46.2 50.0 0.32608697 0.36590424 0.47826087 0.1627907 0.19651161 0.25581396
179 0.51955307 0.5642459 0.60335195 1.0 46.2 50.0 0.32608697 0.36590424 0.47826087 0.1627907 0.19651161 0.25581396
180 0.5222222 0.5666666 0.60555553 1.0 46.2 50.0 0.32608697 0.36590424 0.47826087 0.1627907 0.19651161 0.25581396
181 0.5248619 0.56850827 0.6077348 1.0 46.2 50.0 0.32608697 0.36590424 0.47826087 0.1627907 0.19651161 0.25581396
182 0.52747256 0.5692308 0.6098901 1.0 46.0 49.0 0.3265306 0.36944517 0.47826087 0.1627907 0.19767441 0.25581396
183 0.52459013 0.56994534 0.61202186 1.0 45.8 49.0 0.3265306 0.3736968 0.4888889 0.1627907 0.19883719 0.25581396
184 0.52717394 0.5717391 0.61413044 1.0 45.9 49.0 0.3265306 0.37288895 0.4888889 0.1627907 0.19883719 0.25581396
185 0.5297297 0.57243246 0.61621624 1.0 45.7 49.0 0.3265306 0.3744922 0.4888889 0.1627907 0.19883719 0.25581396
186 0.5268817 0.5736559 0.6182796 1.0 45.7 49.0 0.3265306 0.37681776 0.4888889 0.1627907 0.19999999 0.25581396
187 0.5240642 0.57540107 0.62032086 1.0 45.6 49.0 0.3265306 0.37775907 0.4888889 0.1627907 0.19999999 0.25581396
188 0.5265958 0.57765967 0.62234044 1.0 45.6 49.0 0.3265306 0.37775907 0.4888889 0.1627907 0.19999999 0.25581396
189 0.52380955 0.57777774 0.6243386 1.0 45.3 49.0 0.33333334 0.3805377 0.5 0.1627907 0.19999999 0.25581396
190 0.52105266 0.5773684 0.6210526 1.0 44.8 49.0 0.33333334 0.38506812 0.5116279 0.1627907 0.19999999 0.25581396
191 0.5235602 0.57801044 0.6178011 1.0 44.8 49.0 0.34042552 0.38725728 0.5116279 0.1627907 0.20116279 0.25581396
192 0.5260417 0.57916665 0.6197917 1.0 44.7 49.0 0.34042552 0.39054197 0.5116279 0.1744186 0.20232558 0.25581396
193 0.5284974 0.58134717 0.6217617 1.0 44.7 49.0 0.34042552 0.39054197 0.5116279 0.1744186 0.20232558 0.25581396
194 0.53092784 0.5819588 0.6185567 1.0 44.7 49.0 0.34042552 0.39054197 0.5116279 0.1744186 0.20232558 0.25581396
195 0.53333336 0.58410263 0.62051284 1.0 44.7 49.0 0.34042552 0.39054197 0.5116279 0.1744186 0.20232558 0.25581396
196 0.53061223 0.5836735 0.61734694 1.0 44.6 50.0 0.34042552 0.39166424 0.5116279 0.1744186 0.20232558 0.25581396
197 0.5329949 0.58527917 0.61928934 1.0 44.5 50.0 0.34042552 0.3925502 0.5116279 0.1744186 0.20232558 0.25581396
198 0.53535354 0.58686864 0.6212121 1.0 44.4 50.0 0.34042552 0.39346483 0.5116279 0.1744186 0.20232558 0.25581396
199 0.53768843 0.5884422 0.6231156 1.0 44.3 50.0 0.3478261 0.39420488 0.5116279 0.1744186 0.20232558 0.25581396
200 0.54 0.58900005 0.625 1.0 44.1 49.0 0.3478261 0.39574572 0.5116279 0.1744186 0.20232558 0.25581396
201 0.54228854 0.59004974 0.6268657 1.0 44.0 48.0 0.3478261 0.39655355 0.5116279 0.1744186 0.20232558 0.25581396
202 0.5445545 0.5910891 0.62376237 1.0 43.9 48.0 0.3478261 0.39966848 0.5116279 0.1744186 0.20348838 0.25581396
203 0.54679805 0.59211826 0.62068963 1.0 43.9 48.0 0.3478261 0.4021685 0.5116279 0.18604651 0.20465116 0.25581396
204 0.54901963 0.59362745 0.622549 1.0 43.8 48.0 0.3478261 0.4031557 0.5116279 0.18604651 0.20465116 0.25581396
