Experiment 20260621-BROD

Maximum rewiring creates more echo chambers than random rewiring with the guards which creates more than no or minimal rewiring which with corrected guard
2026-08-31: Incorrect echo chamber detection (reinforcement).

Experiment design

Date: 2026-06-21

Designer: Hiro KATAOKA (University of Tsukuba)

Hypotheses: More strict rewiring strategy creates more echo chambers

100 agents; 2000 games

Variables

fixed variables: WORKFLOW TOPIC ATOM PACTIVE PREWRITE NBITERATIONS NBAGENTS NBRUNS ALPHA MU VALUE PREHOC

controlled variables: EPSILONS DELTAS SEEDS REWIRINGS

dependent variables: eo eb po pb uo ub

Values

EPSILONS: ['0.05', '0.1', '0.15', '0.2', '0.25', '0.3', '0.35', '0.4', '0.45', '0.5']
DELTAS: ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7']
SEEDS: ['544371', '315590', '903997', '779659', '556198', '160590', '103848', '94821', '501765', '722393', '908149', '490361', '170743', '808653', '204557', '720126', '24083', '756485', '970547', '909432']
REWIRINGS: ['randomWCob', 'randomWCbo', 'swapMinMaxNob', 'swapMinMaxNbo']

Note. This experiment uses:

  • fixed swapMinMaxN rewiring strategy: the 'guarded' part is now corrected;
  • randomWC rewiring strategy that is equivalent to random rewiring + guard (rewire if $a''\prec a'$).

Hence, this replaced what has been performed in [20260210-BROD], [20260610-BROD], and [20260615-BROD].

Note. The minimal-oriented rewiring (swapMinMax, swapMinMaxN) and the maximal-oriented rewiring (swapMaxMin, swapMaxMinN) are called 'heterophilic rewiring' and 'homophilic rewiring', respectively; the rewiring with N denotes conservative variant.

Measures

Before testing the hypothesis, we define the measures needed to check them. Let $A$ be the set of agents. Let $\mathcal S^t$ be the set of strongly connected components of the network of agents at time $t$.

eo (Opinion echo chamber)

This measure counts the number of communities (i.e., strongly connected components) such that:

  • they are segregated, i.e., $L^t(C)\leq 0.5$;
  • opinions are homogeneous, i.e., $M_O^t(C)\leq 10^{-4}$;
  • opinions have been reinforced, i.e., $D_O^t(C)$

where

$$ L^t(C)=\frac{|\{(a,a')\in N^t;a\in C\land a'\notin C\}|}{|\{(a,a')\in N^t;a\in C\}|}, $$

$$ M_O^t(C) = \max_{a,a'\in C}|O_a^t-O_{a'}^t| $$

and

$$ D_O^t(C)=\forall s\in [t_C,T),M_O^s(C)\geq M_O^{s+1}(C). $$

Here, $[t_C,T]$ is the maximal time window such that $\forall t\in[t_C,T]$, $C\in\mathcal S^t$ and $T$ is the number of iterations.

More formally, $eo$ is defined as:

$$ eo^t=|\{C\in\mathcal S^t;L^t(C)\leq 0.5\land M_O^t(C)\leq 10^{-4}\land D_O^t(C)\}| $$

eb (Belief echo chamber)

This measure counts the number of communities (i.e., strongly connected components) such that:

  • they are segregated, i.e., $L^t(C)\leq 0.5$;
  • beliefs are homogeneous, i.e., $M_B^t(C)=0$;
  • opinions have been reinforced, i.e., $D_B^t(C)$

where

$$ M_B^t(C) = \max_{a,a'\in C}d_B(B_a^t,B_{a'}^t) $$

and

$$ D_B^t(C)=\forall s\in [t_C,T),M_B^s(C)\geq M_B^{s+1}(C). $$

Here, $d_B$ is the Hamming distance over the models of two beliefs:

$$ d_B(B,B')=|\mathcal M(B)\setminus\mathcal M(B')|+|\mathcal M(B')\setminus\mathcal M(B)|. $$

More formally, $eb$ is defined as:

$$ eb=|\{C\in\mathcal S^t;L^t(C)\leq 0.5\land M_B^t(C)=0\land D_B^t(C)\}| $$

po/pb (Population in opinion/belief echo chambers)

These measures count how many agents are in opinion/belief echo chambers, respectively.

uo (Unique opinions shared within opinion echo chambers)

This measure counts how many opinions are shared within opinion echo chambers. Let $A_O\subseteq A$ be the set of agents in opinion echo chambers. Then, this measure (roughly) returns $|\{O_a;a\in A_O\}|$.

To avoid applying strict equivalence check, i.e., $=$, toward several float numbers, we apply the hierarchical clustering with the allowed maximal distance $10^{-4}$.

ub (Unique belief shared within belief echo chambers)

This measure counts how many beliefs are shared within belief echo chambers. Let $A_B\subseteq A$ be the set of agents in belief echo chambers. Then, this measure returns $|\{B_a;a\in A_B\}|$.

Experiment

Date: 2026-06-21

Performer: Hiro KATAOKA (University of Tsukuba)

The whole experiment, from scratch, can be executed through:

In principle, this could be generated from command line through:

# only once, not checked in
$ bash utils/clone.sh 

# depends on ${HASH}, if it does not change, no need to recompile
# to compile a further version use 'last' as argument
$ bash utils/compile.sh

# Perform experiments
$ bash script.sh

# Python and library version are frozen by uv
$ uv sync

# The analysis is done through jupyter
$ bash utils/launch.sh &
# Do not forget to trust the notebook

# Before commiting the notebook
$ uv run nb-clean -e notebook.ipynb

# suppresses results and experiments
$ bash utils/cleanup.sh

# bash utils/anonymize.sh

Parameter file: params.sh

Executed command (script.sh):

#!/bin/bash

_NBITERATIONS=$NBITERATIONS

. params.sh

# For dry-run
NBITERATIONS=${_NBITERATIONS:-$NBITERATIONS}

set -u
mkdir -p ${RESDIR}

MAX_PROCESS=10
current_process=0

# run

date > ${RESDIR}/log.txt

for rewire in ${REWIRINGS}
do
for eps in ${EPSILONS}
do
for delta in ${DELTAS}
do
for seed in ${SEEDS}
do
EXP=${rewire}-${eps}-${delta}-${seed}
mkdir -p ${RESDIR}/${EXP}

echo ${EXP}
./${SIMDIR}/soba --seed ${seed} --dir "${RESDIR}/${EXP}" --nbAgent ${NBAGENTS} \
    --tick ${NBITERATIONS} --atoms ${ATOM} --update ${WORKFLOW} \
    --prehoc "${PREHOC}" \
    --mu "${MU}" --alpha "${ALPHA}" \
    --rewrite `cat ${TEMPLATEDIR}/rewiring-${rewire}.txt` \
    --pUnfollow "${PREWRITE}" --pActive "${PACTIVE}" --epsilon "${eps}"  \
    --delta ${delta} \
    --values """`cat ${TEMPLATEDIR}/val-${VALUES}.json`""" \
    --topics "${TOPIC}" --reevaluateCatBeforeRewiring &
current_process=$((current_process + 1))

if [[ $current_process = $MAX_PROCESS ]]; then
wait
current_process=0
fi

done
done
done
done

date >> ${RESDIR}/log.txt

# analyse

Hardware: AMD EPYC 7302P (16) @ 3.000GHz, Memory 128GB

OS: Ubuntu 22.04.5 LTS x86_64

Nim version: 2.2.0

Simulator version: 7c673df3f261bf6a649dfd42c100ee066542addf

Duration and Output

  • Duration: 9 hours and 5 minutes
  • Output: 41 GB

Raw Results

Raw results are available at Zenodo:

DOI:10.5281/zenodo.20790794

Analysis

We will use 0.01 for the significance threshold for the statistical tests.

Computing the measures

First, we compute the measures.

Edited on August 31, 2026: The implementation of the measures below is NOT correct. The code to test the reinforcement property does not work as expected (it does not test the whole time window $[t_C,t]$). This will be corrected in another repository [20260621-BROD-a]. For the technical details of the bug, see below.

Technical detail: This bug comes from the difference in he behaviors of the function to detect strongly connected components (SCCs) by NetworkX and it by RustworkX. The former represents each SCC as the (hash) set of nodes and the latter represents it as a list of nodes. Hence, naive comparisons by the operator == does not work for the latter. Because of this, whether testing a SCC obtained at time $T$ is still a SCC at time $t(<T)$ by the in operator (this is how the measures below is implemented) does not work. However, the NetworkX-based implementation is still used with RustworkX without modifying the code considering the performance of the code (usually RustworkX works faster than NetworkX).
This allows the code not to check the whole lifespan $[t_C,t]$ to test the reinforcement, which allows to identify more echo chambers.

This comes from the order of when each node is added to the RustworkX graph. For example, consider the network $G_1=\langle V,E_1\rangle$ and $G_2=\langle V,E_2\rangle$ such that $V=\{0,1,2\}$, $E_1=\{\langle 1,0\rangle,\langle 2,0\rangle,\langle 0,1\rangle\}\cup\{\langle 0,2\rangle\}$, and $E_2=\{\langle 1,0\rangle,\langle 2,0\rangle,\langle 0,2\rangle\}\cup\{\langle 0,1\rangle\}$ (i.e., in $G_1$ the edge $\langle 0,1\rangle$ is added before creating $\langle 0,2\rangle$; the order in $G_2$ is the opposite). Mathematically, the two graphs are the same, hence the SCC is the same (it is $V$). However, in RustworkX, they differ with respect to the Python operator ==:

SCC in G1 = [[0, 1, 2]]
SCC in G2 = [[0, 2, 1]]
Are they the same with respect to the Python operator == ? False

To detect whether they are the same in the context of SCCs, we need to either transforming them into sets or implement the equivalence check for two sets manually ($S_1=S_2$ iff $\forall x\in S_1,x\in S_2$ and $\forall x\in S_2,x\in S_1$). This illustrates why the implementation of the measures in this notebook is not correct.

Out[16]:
rewire eps delta seed eo po uo eb pb ub scc wcc
randomWCob-0.05-1-490361 randomWCob 0.05 1 490361 11 89 8 4 31 4 15 6
randomWCob-0.05-1-94821 randomWCob 0.05 1 94821 9 72 6 2 16 2 14 4
randomWCob-0.05-1-315590 randomWCob 0.05 1 315590 9 73 6 4 34 4 17 5
randomWCob-0.05-1-722393 randomWCob 0.05 1 722393 13 94 10 4 29 4 17 6
randomWCob-0.05-1-103848 randomWCob 0.05 1 103848 10 78 8 6 46 6 16 5
randomWCob-0.05-1-160590 randomWCob 0.05 1 160590 10 84 8 2 15 2 14 5
randomWCob-0.05-1-501765 randomWCob 0.05 1 501765 11 80 9 3 26 3 17 8
randomWCob-0.05-1-556198 randomWCob 0.05 1 556198 10 69 6 4 33 4 14 4
randomWCob-0.05-1-903997 randomWCob 0.05 1 903997 9 78 7 2 19 2 15 6
randomWCob-0.05-1-544371 randomWCob 0.05 1 544371 12 93 11 3 18 3 16 7
randomWCob-0.05-1-908149 randomWCob 0.05 1 908149 13 94 10 4 25 4 19 4
randomWCob-0.05-1-170743 randomWCob 0.05 1 170743 10 82 8 3 27 3 15 7
randomWCob-0.05-1-779659 randomWCob 0.05 1 779659 9 80 8 2 15 2 16 5
randomWCob-0.05-1-24083 randomWCob 0.05 1 24083 7 71 6 2 23 2 13 6
randomWCob-0.05-1-204557 randomWCob 0.05 1 204557 11 86 9 2 19 2 18 6
randomWCob-0.05-1-756485 randomWCob 0.05 1 756485 10 66 7 4 24 4 18 6
randomWCob-0.05-1-720126 randomWCob 0.05 1 720126 10 77 8 4 31 4 17 6
randomWCob-0.05-1-970547 randomWCob 0.05 1 970547 11 86 9 4 34 4 16 7
randomWCob-0.05-1-808653 randomWCob 0.05 1 808653 10 72 9 2 20 2 19 6
randomWCob-0.05-2-903997 randomWCob 0.05 2 903997 11 90 9 7 54 7 17 6
randomWCob-0.05-1-909432 randomWCob 0.05 1 909432 8 59 6 6 35 6 19 5
randomWCob-0.05-2-544371 randomWCob 0.05 2 544371 9 79 6 5 54 5 17 6
randomWCob-0.05-2-315590 randomWCob 0.05 2 315590 9 75 6 7 63 7 20 7
randomWCob-0.05-2-556198 randomWCob 0.05 2 556198 11 80 7 7 55 7 16 5
randomWCob-0.05-2-779659 randomWCob 0.05 2 779659 7 72 6 6 63 6 17 5
randomWCob-0.05-2-501765 randomWCob 0.05 2 501765 10 85 9 7 67 7 21 7
randomWCob-0.05-2-160590 randomWCob 0.05 2 160590 11 92 8 6 57 6 16 7
randomWCob-0.05-2-103848 randomWCob 0.05 2 103848 10 77 7 7 59 7 14 8
randomWCob-0.05-2-490361 randomWCob 0.05 2 490361 12 90 8 10 81 10 19 5
randomWCob-0.05-2-94821 randomWCob 0.05 2 94821 8 81 7 5 58 5 18 7
randomWCob-0.05-2-908149 randomWCob 0.05 2 908149 11 93 8 8 62 8 16 5
randomWCob-0.05-2-722393 randomWCob 0.05 2 722393 10 87 7 7 68 7 18 5
randomWCob-0.05-2-170743 randomWCob 0.05 2 170743 12 93 9 9 76 9 17 7
randomWCob-0.05-2-808653 randomWCob 0.05 2 808653 12 87 9 10 74 10 21 6
randomWCob-0.05-2-720126 randomWCob 0.05 2 720126 12 94 10 9 65 9 16 7
randomWCob-0.05-2-204557 randomWCob 0.05 2 204557 9 78 7 7 58 7 14 6
randomWCob-0.05-2-24083 randomWCob 0.05 2 24083 8 84 7 5 60 5 20 6
randomWCob-0.05-2-909432 randomWCob 0.05 2 909432 12 90 8 9 64 9 19 5
randomWCob-0.05-2-756485 randomWCob 0.05 2 756485 11 80 8 9 69 9 23 5
randomWCob-0.05-2-970547 randomWCob 0.05 2 970547 11 88 7 8 64 8 17 5
randomWCob-0.05-3-315590 randomWCob 0.05 3 315590 8 95 8 8 95 8 13 6
randomWCob-0.05-3-544371 randomWCob 0.05 3 544371 9 88 7 8 83 8 16 5
randomWCob-0.05-3-556198 randomWCob 0.05 3 556198 8 79 7 7 71 7 15 3
randomWCob-0.05-3-779659 randomWCob 0.05 3 779659 9 88 8 9 88 9 17 6
randomWCob-0.05-3-903997 randomWCob 0.05 3 903997 8 72 6 8 72 8 17 7
randomWCob-0.05-3-160590 randomWCob 0.05 3 160590 11 90 9 11 90 11 17 4
randomWCob-0.05-3-103848 randomWCob 0.05 3 103848 11 96 9 9 84 9 13 5
randomWCob-0.05-3-94821 randomWCob 0.05 3 94821 9 91 7 7 77 7 13 6
randomWCob-0.05-3-501765 randomWCob 0.05 3 501765 10 95 9 8 77 8 14 5
randomWCob-0.05-3-722393 randomWCob 0.05 3 722393 10 89 8 9 84 9 17 5
randomWCob-0.05-3-490361 randomWCob 0.05 3 490361 10 91 9 9 87 9 15 9
randomWCob-0.05-3-808653 randomWCob 0.05 3 808653 10 93 9 10 93 10 15 6
randomWCob-0.05-3-908149 randomWCob 0.05 3 908149 9 91 7 9 91 9 14 6
randomWCob-0.05-3-204557 randomWCob 0.05 3 204557 5 76 5 5 76 5 15 5
randomWCob-0.05-3-170743 randomWCob 0.05 3 170743 9 78 6 9 78 9 15 5
randomWCob-0.05-3-720126 randomWCob 0.05 3 720126 8 83 6 8 83 8 14 6
randomWCob-0.05-3-24083 randomWCob 0.05 3 24083 8 87 7 8 87 8 15 7
randomWCob-0.05-3-756485 randomWCob 0.05 3 756485 8 82 7 6 65 6 13 7
randomWCob-0.05-3-909432 randomWCob 0.05 3 909432 10 93 8 7 78 7 15 6
randomWCob-0.05-3-970547 randomWCob 0.05 3 970547 5 80 5 4 73 4 12 6
randomWCob-0.05-4-544371 randomWCob 0.05 4 544371 7 81 6 7 81 7 13 5
randomWCob-0.05-4-315590 randomWCob 0.05 4 315590 6 77 5 6 77 6 13 6
randomWCob-0.05-4-779659 randomWCob 0.05 4 779659 7 91 7 6 84 6 13 4
randomWCob-0.05-4-903997 randomWCob 0.05 4 903997 8 94 8 8 94 8 13 7
randomWCob-0.05-4-160590 randomWCob 0.05 4 160590 9 92 8 9 92 9 13 6
randomWCob-0.05-4-94821 randomWCob 0.05 4 94821 6 86 6 6 86 6 11 5
randomWCob-0.05-4-722393 randomWCob 0.05 4 722393 7 95 7 7 95 7 10 6
randomWCob-0.05-4-556198 randomWCob 0.05 4 556198 9 94 8 8 87 8 13 5
randomWCob-0.05-4-103848 randomWCob 0.05 4 103848 10 95 10 10 95 10 14 7
randomWCob-0.05-4-501765 randomWCob 0.05 4 501765 9 99 9 8 95 8 10 7
randomWCob-0.05-4-908149 randomWCob 0.05 4 908149 8 94 8 7 90 7 12 5
randomWCob-0.05-4-490361 randomWCob 0.05 4 490361 8 96 7 7 86 7 12 7
randomWCob-0.05-4-720126 randomWCob 0.05 4 720126 7 90 7 6 82 6 13 5
randomWCob-0.05-4-808653 randomWCob 0.05 4 808653 7 91 7 6 74 6 11 4
randomWCob-0.05-4-170743 randomWCob 0.05 4 170743 10 94 9 10 94 10 15 6
randomWCob-0.05-4-204557 randomWCob 0.05 4 204557 8 91 7 7 87 7 15 5
randomWCob-0.05-5-544371 randomWCob 0.05 5 544371 7 81 7 7 81 7 11 6
randomWCob-0.05-4-756485 randomWCob 0.05 4 756485 8 91 8 8 91 8 14 7
randomWCob-0.05-4-970547 randomWCob 0.05 4 970547 7 83 6 6 75 6 12 3
randomWCob-0.05-4-24083 randomWCob 0.05 4 24083 7 89 7 7 89 7 11 7
randomWCob-0.05-4-909432 randomWCob 0.05 4 909432 7 93 7 7 93 7 11 5
randomWCob-0.05-5-315590 randomWCob 0.05 5 315590 7 94 7 7 94 7 11 7
randomWCob-0.05-5-903997 randomWCob 0.05 5 903997 8 80 7 8 80 8 12 7
randomWCob-0.05-5-779659 randomWCob 0.05 5 779659 8 96 8 8 96 8 11 5
randomWCob-0.05-5-160590 randomWCob 0.05 5 160590 7 83 7 7 83 7 10 7
randomWCob-0.05-5-103848 randomWCob 0.05 5 103848 8 96 8 8 96 8 12 4
randomWCob-0.05-5-94821 randomWCob 0.05 5 94821 7 90 7 7 90 7 9 6
randomWCob-0.05-5-556198 randomWCob 0.05 5 556198 8 83 8 8 83 8 13 6
randomWCob-0.05-5-722393 randomWCob 0.05 5 722393 7 97 7 7 97 7 9 5
randomWCob-0.05-5-501765 randomWCob 0.05 5 501765 8 97 8 8 97 8 10 6
randomWCob-0.05-5-490361 randomWCob 0.05 5 490361 9 96 9 9 96 9 13 7
randomWCob-0.05-5-908149 randomWCob 0.05 5 908149 7 90 7 7 90 7 16 5
randomWCob-0.05-5-170743 randomWCob 0.05 5 170743 9 98 9 9 98 9 11 5
randomWCob-0.05-5-808653 randomWCob 0.05 5 808653 9 92 9 9 92 9 14 6
randomWCob-0.05-5-720126 randomWCob 0.05 5 720126 8 92 7 8 92 8 13 4
randomWCob-0.05-5-204557 randomWCob 0.05 5 204557 6 80 6 5 57 5 12 5
randomWCob-0.05-5-24083 randomWCob 0.05 5 24083 7 89 6 7 89 7 10 5
randomWCob-0.05-5-756485 randomWCob 0.05 5 756485 8 95 8 8 95 8 12 5
randomWCob-0.05-5-970547 randomWCob 0.05 5 970547 6 84 6 6 84 6 10 5
randomWCob-0.05-6-544371 randomWCob 0.05 6 544371 9 94 9 9 94 9 13 7
randomWCob-0.05-6-315590 randomWCob 0.05 6 315590 7 91 7 7 91 7 9 8
randomWCob-0.05-5-909432 randomWCob 0.05 5 909432 6 92 6 6 92 6 11 5
randomWCob-0.05-6-903997 randomWCob 0.05 6 903997 9 99 9 9 99 9 10 7
randomWCob-0.05-6-779659 randomWCob 0.05 6 779659 7 90 7 7 90 7 9 5
randomWCob-0.05-6-160590 randomWCob 0.05 6 160590 9 93 9 9 93 9 12 7
randomWCob-0.05-6-556198 randomWCob 0.05 6 556198 6 90 6 6 90 6 14 5
randomWCob-0.05-6-103848 randomWCob 0.05 6 103848 8 94 8 8 94 8 13 6
randomWCob-0.05-6-94821 randomWCob 0.05 6 94821 8 96 8 8 96 8 9 4
randomWCob-0.05-6-501765 randomWCob 0.05 6 501765 9 100 9 9 100 9 9 7
randomWCob-0.05-6-722393 randomWCob 0.05 6 722393 7 97 7 7 97 7 9 5
randomWCob-0.05-6-490361 randomWCob 0.05 6 490361 7 93 7 7 93 7 11 6
randomWCob-0.05-6-908149 randomWCob 0.05 6 908149 7 88 6 7 88 6 14 6
randomWCob-0.05-6-170743 randomWCob 0.05 6 170743 9 99 9 9 99 9 10 6
randomWCob-0.05-6-204557 randomWCob 0.05 6 204557 9 94 8 9 94 8 13 6
randomWCob-0.05-6-808653 randomWCob 0.05 6 808653 7 90 7 7 90 7 11 6
randomWCob-0.05-6-24083 randomWCob 0.05 6 24083 9 96 9 9 96 9 12 7
randomWCob-0.05-6-720126 randomWCob 0.05 6 720126 7 83 7 7 83 7 14 5
randomWCob-0.05-6-756485 randomWCob 0.05 6 756485 7 89 7 7 89 7 12 5
randomWCob-0.05-6-970547 randomWCob 0.05 6 970547 6 83 6 6 83 6 12 4
randomWCob-0.05-6-909432 randomWCob 0.05 6 909432 6 90 6 6 90 6 11 4
randomWCob-0.05-7-544371 randomWCob 0.05 7 544371 9 94 9 9 94 9 13 7
randomWCob-0.05-7-315590 randomWCob 0.05 7 315590 6 91 6 6 91 6 8 7
randomWCob-0.05-7-160590 randomWCob 0.05 7 160590 9 98 9 9 98 9 11 5
randomWCob-0.05-7-103848 randomWCob 0.05 7 103848 8 98 8 8 98 8 10 5
randomWCob-0.05-7-903997 randomWCob 0.05 7 903997 8 97 8 8 97 8 11 7
randomWCob-0.05-7-556198 randomWCob 0.05 7 556198 9 96 9 9 96 9 12 6
randomWCob-0.05-7-779659 randomWCob 0.05 7 779659 7 88 7 7 88 7 10 6
randomWCob-0.05-7-501765 randomWCob 0.05 7 501765 9 100 9 9 100 9 9 7
randomWCob-0.05-7-94821 randomWCob 0.05 7 94821 8 96 8 8 96 8 9 4
randomWCob-0.05-7-908149 randomWCob 0.05 7 908149 6 84 6 6 84 6 9 6
randomWCob-0.05-7-722393 randomWCob 0.05 7 722393 7 97 7 7 97 7 9 5
randomWCob-0.05-7-170743 randomWCob 0.05 7 170743 9 100 9 9 100 9 9 5
randomWCob-0.05-7-490361 randomWCob 0.05 7 490361 8 96 8 8 96 8 11 6
randomWCob-0.05-7-808653 randomWCob 0.05 7 808653 7 90 7 7 90 7 11 6
randomWCob-0.05-7-24083 randomWCob 0.05 7 24083 8 92 8 8 92 8 11 6
randomWCob-0.05-7-204557 randomWCob 0.05 7 204557 9 94 8 9 94 8 13 6
randomWCob-0.05-7-720126 randomWCob 0.05 7 720126 7 88 7 7 88 7 14 4
randomWCob-0.05-7-909432 randomWCob 0.05 7 909432 8 93 8 8 93 8 13 4
randomWCob-0.1-1-544371 randomWCob 0.10 1 544371 11 91 9 4 36 4 17 6
randomWCob-0.05-7-970547 randomWCob 0.05 7 970547 6 87 6 6 87 6 10 6
randomWCob-0.05-7-756485 randomWCob 0.05 7 756485 7 91 7 7 91 7 11 5
randomWCob-0.1-1-903997 randomWCob 0.10 1 903997 10 86 8 6 47 6 16 6
randomWCob-0.1-1-315590 randomWCob 0.10 1 315590 8 83 7 3 45 3 14 7
randomWCob-0.1-1-779659 randomWCob 0.10 1 779659 9 81 7 3 35 3 16 6
randomWCob-0.1-1-160590 randomWCob 0.10 1 160590 9 88 7 3 28 3 12 6
randomWCob-0.1-1-556198 randomWCob 0.10 1 556198 10 78 7 4 33 4 17 4
randomWCob-0.1-1-501765 randomWCob 0.10 1 501765 9 76 9 4 49 4 18 4
randomWCob-0.1-1-103848 randomWCob 0.10 1 103848 8 81 8 4 45 4 13 5
randomWCob-0.1-1-94821 randomWCob 0.10 1 94821 10 73 6 4 35 4 17 5
randomWCob-0.1-1-908149 randomWCob 0.10 1 908149 10 85 9 3 34 3 17 5
randomWCob-0.1-1-170743 randomWCob 0.10 1 170743 9 85 7 3 28 3 13 3
randomWCob-0.1-1-490361 randomWCob 0.10 1 490361 12 92 7 6 51 6 14 8
randomWCob-0.1-1-722393 randomWCob 0.10 1 722393 10 96 9 3 36 3 12 5
randomWCob-0.1-1-204557 randomWCob 0.10 1 204557 9 88 8 1 22 1 13 4
randomWCob-0.1-1-808653 randomWCob 0.10 1 808653 14 91 10 5 35 5 19 4
randomWCob-0.1-1-720126 randomWCob 0.10 1 720126 12 96 9 5 46 5 14 8
randomWCob-0.1-1-756485 randomWCob 0.10 1 756485 8 81 8 4 38 4 13 7
randomWCob-0.1-1-24083 randomWCob 0.10 1 24083 11 91 9 3 36 3 16 7
randomWCob-0.1-2-544371 randomWCob 0.10 2 544371 6 38 5 4 46 4 18 1
randomWCob-0.1-1-970547 randomWCob 0.10 1 970547 10 85 8 4 44 4 16 7
randomWCob-0.1-2-315590 randomWCob 0.10 2 315590 9 93 8 8 89 8 16 7
randomWCob-0.1-2-903997 randomWCob 0.10 2 903997 8 81 5 7 73 7 15 4
randomWCob-0.1-1-909432 randomWCob 0.10 1 909432 9 82 7 4 35 4 17 5
randomWCob-0.1-2-779659 randomWCob 0.10 2 779659 6 89 5 6 89 6 10 4
randomWCob-0.1-2-556198 randomWCob 0.10 2 556198 6 89 6 6 89 6 16 5
randomWCob-0.1-2-160590 randomWCob 0.10 2 160590 10 93 9 8 83 8 14 8
randomWCob-0.1-2-103848 randomWCob 0.10 2 103848 5 45 5 4 41 4 12 4
randomWCob-0.1-2-94821 randomWCob 0.10 2 94821 9 92 8 6 74 6 15 5
randomWCob-0.1-2-501765 randomWCob 0.10 2 501765 7 74 7 6 79 6 16 3
randomWCob-0.1-2-722393 randomWCob 0.10 2 722393 6 86 4 5 74 5 15 4
randomWCob-0.1-2-908149 randomWCob 0.10 2 908149 7 85 5 6 81 6 15 6
randomWCob-0.1-2-490361 randomWCob 0.10 2 490361 7 77 5 7 77 6 17 4
randomWCob-0.1-2-204557 randomWCob 0.10 2 204557 11 90 10 9 82 9 16 6
randomWCob-0.1-2-808653 randomWCob 0.10 2 808653 6 76 5 8 82 6 19 4
randomWCob-0.1-2-24083 randomWCob 0.10 2 24083 6 88 5 4 56 4 16 5
randomWCob-0.1-2-170743 randomWCob 0.10 2 170743 5 64 5 5 64 5 11 6
randomWCob-0.1-2-720126 randomWCob 0.10 2 720126 7 85 6 7 90 7 13 5
randomWCob-0.1-2-756485 randomWCob 0.10 2 756485 7 67 6 6 79 6 14 5
randomWCob-0.1-2-970547 randomWCob 0.10 2 970547 8 88 6 5 70 5 18 5
randomWCob-0.1-2-909432 randomWCob 0.10 2 909432 5 49 4 3 32 3 10 3
randomWCob-0.1-3-544371 randomWCob 0.10 3 544371 6 75 4 6 75 5 8 3
randomWCob-0.1-3-315590 randomWCob 0.10 3 315590 6 93 4 6 93 5 13 4
randomWCob-0.1-3-903997 randomWCob 0.10 3 903997 6 96 4 6 96 6 9 4
randomWCob-0.1-3-556198 randomWCob 0.10 3 556198 5 96 5 4 52 4 8 4
randomWCob-0.1-3-779659 randomWCob 0.10 3 779659 6 93 5 6 93 6 12 4
randomWCob-0.1-3-103848 randomWCob 0.10 3 103848 4 95 4 4 95 4 8 4
randomWCob-0.1-3-160590 randomWCob 0.10 3 160590 5 85 5 5 85 5 13 3
randomWCob-0.1-3-94821 randomWCob 0.10 3 94821 2 37 2 2 37 2 7 3
randomWCob-0.1-3-908149 randomWCob 0.10 3 908149 4 93 4 4 93 4 10 3
randomWCob-0.1-3-722393 randomWCob 0.10 3 722393 6 97 6 6 97 6 8 3
randomWCob-0.1-3-501765 randomWCob 0.10 3 501765 6 94 6 5 91 5 10 4
randomWCob-0.1-3-170743 randomWCob 0.10 3 170743 2 53 2 2 53 2 7 3
randomWCob-0.1-3-490361 randomWCob 0.10 3 490361 3 94 3 3 94 3 8 2
randomWCob-0.1-3-720126 randomWCob 0.10 3 720126 5 92 4 5 92 5 11 3
randomWCob-0.1-3-808653 randomWCob 0.10 3 808653 6 96 4 5 87 4 9 4
randomWCob-0.1-3-204557 randomWCob 0.10 3 204557 5 92 5 5 92 5 11 3
randomWCob-0.1-3-24083 randomWCob 0.10 3 24083 4 69 3 4 69 4 11 3
randomWCob-0.1-3-756485 randomWCob 0.10 3 756485 5 66 5 5 66 5 6 4
randomWCob-0.1-3-970547 randomWCob 0.10 3 970547 6 94 4 5 90 5 10 4
randomWCob-0.1-4-544371 randomWCob 0.10 4 544371 2 28 2 2 28 2 8 3
randomWCob-0.1-3-909432 randomWCob 0.10 3 909432 4 91 4 5 94 5 9 4
randomWCob-0.1-4-903997 randomWCob 0.10 4 903997 2 26 2 2 26 2 7 2
randomWCob-0.1-4-315590 randomWCob 0.10 4 315590 2 28 2 2 28 2 8 3
randomWCob-0.1-4-556198 randomWCob 0.10 4 556198 2 42 2 2 42 2 7 3
randomWCob-0.1-4-779659 randomWCob 0.10 4 779659 3 95 3 3 95 3 7 3
randomWCob-0.1-4-160590 randomWCob 0.10 4 160590 4 88 4 4 87 4 11 4
randomWCob-0.1-4-94821 randomWCob 0.10 4 94821 3 95 3 3 95 3 8 2
randomWCob-0.1-4-103848 randomWCob 0.10 4 103848 1 8 1 1 8 1 6 3
randomWCob-0.1-4-501765 randomWCob 0.10 4 501765 3 49 3 3 49 3 8 3
