Experiment 20250532-BROD

Experiment design

Date: 2025-06-01

Designer: Hiro KATAOKA (University of Tsukuba)

Hypotheses: More echo chambers are observed if opinions and beliefs evolve at the same time with synchronizing each other

100 agents; 1 runs; 3000 games

Variables

fixed variables: WORKFLOW TOPIC ATOM PACTIVE PREWRITE NBITERATIONS NBAGENTS NBRUNS ALPHA MU REWRITE VALUE PREHOC OPDISTWEIGHT ACCEPTANCE_DESCISION ORDER

controled variables: EPSILONS DELTAS SEEDS

dependent variables: eo eb

Values

EPSILONS: ['0.05', '0.1', '0.15', '0.2', '0.25', '0.3', '0.35', '0.4', '0.45', '0.5']
DELTAS: ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7']
SEEDS: ['544371', '315590', '903997', '779659', '556198', '160590', '103848', '94821', '501765', '722393', '908149', '490361', '170743', '808653', '204557', '720126', '24083', '756485', '970547', '909432']

Measures

Before verifying each hypotheses, we define the measures needed to check them. Let $A$ be the set of agents. Let $\mathcal S^t$ be the set of strongly connected components of the network of agents at time $t$. Let $T$ be the number of iterations (3000).

eo (Opinions echo chamber)

This measure counts the ratio of communities (i.e., strongly connected components) such that:

  • they are segregated, i.e., $L^t(C)\leq 0.5$;
  • opinions are homogeneous, i.e., $M_O^t(C)\leq 10^{-3}$;
  • opinions have been reinforced, i.e., $D_O^t(C)$

to all of the communities, where

$$ L^t(C)=\frac{|\{(a,a')\in N^t;a\in C\land a'\notin C\}|}{|\{(a,a')\in N^t;a\in C\}|}, $$

$$ M_O^t(C) = \max_{a,a'\in C}|O_a^t-O_{a'}^t| $$

and

$$ D_O^t(C)=\forall s\in [t_C,T),M_O^s(C)\geq M_O^{s+1}(C). $$

Here, $[t_C,T]$ is the maximal time window such that $\forall t\in[t_C,T]$, $C\in\mathcal S^t$ and $T$ is the number of iterations.

More formally, $eo$ is defined as:

$$ eo^t=|\{C\in\mathcal S^t;L^t(C)\leq 0.5\land M_O^t(C)\leq 10^{-3}\land D_O^t(C)\}|. $$

In complement, we compute the proportion of agents involved in echo chambers.

eb (Beliefs echo chamber)

This measure counts the ratio of communities (i.e., strongly connected components) such that:

  • they are segregated, i.e., $L^t(C)\leq 0.5$;
  • beliefs are homogeneous, i.e., $M_B^t(C)=0$ (or equivalently, $\forall a,a'\in C$, $B_a^t\equiv B_{a'}^t$);
  • opinions have been reinforced, i.e., $D_B^t(C)$

to all of the communities, where

$$ L^t(C)=\frac{|\{(a,a')\in N^t;a\in C\land a'\notin C\}|}{|\{(a,a')\in N^t;a\in C\}|}, $$

$$ M_B^t(C) = \max_{a,a'\in C}d_B(B_a^t,B_{a'}^t) $$

and

$$ D_B^t(C)=\forall s\in [t_C,T),M_B^s(C)\geq M_B^{s+1}(C). $$

Here, $d_B$ is the Hamming distance over the models of two beliefs:

$$ d_B(B,B')=|\mathcal M(B)\setminus\mathcal M(B')|+|\mathcal M(B')\setminus\mathcal M(B)|. $$

More formally, $eb$ is defined as:

$$ eb^t=|\{C\in\mathcal S^t;L^t(C)\leq 0.5\land M_B^t(C)=0\land D_B^t(C)\}| $$

In complement, we compute the proportion of agents involved in echo chambers.

Experiment

Date: 2025-06-01

Performer: Hiro KATAOKA (University of Tsukuba)

The whole experiment, from scratch, can be executed through:

In principle, this could be generated from command line through:

# only once, not checked in
$ bash utils/clone.sh 

# depends on ${HASH}, if it does not change, no need to recompile
# to compile a further version use 'last' as argument
$ bash utils/compile.sh

# Perform experiments
$ bash script.sh

# The analysis is done through jupyter
$ jupyter notebook &
# Do not forget to trust the notebook

# Before commiting the notebook
$ nb-clean -e notebook.ipynb

# suppresses results and experiments
$ bash utils/cleanup.sh

# bash utils/anonymize.sh

Parameter file: params.sh

Executed command (script.sh):

#!/bin/bash

. params.sh

set -u
mkdir -p ${RESDIR}

MAX_PROCESS=5
current_process=0

# run

date > ${RESDIR}/log.txt

for eps in ${EPSILONS}
do
for delta in ${DELTAS}
do
for seed in ${SEEDS}
do
EXP=${eps}-${delta}-${seed}
mkdir -p ${RESDIR}/${EXP}

echo ${EXP}
./${SIMDIR}/soba --seed ${seed} --dir "${RESDIR}/${EXP}" --nbAgent ${NBAGENTS} \
    --tick ${NBITERATIONS} --atoms ${ATOM} --update ${WORKFLOW} \
    --prehoc "${PREHOC}" \
    --mu "${MU}" --alpha "${ALPHA}" --rewrite ${REWRITE} \
    --pUnfollow "${PREWRITE}" --pActive "${PACTIVE}" --epsilon "${eps}"  \
    --delta ${delta} \
    --values """`cat ${TEMPLATEDIR}/val-${VALUES}.json`""" \
    --topics "${TOPIC}" --agentOrder "${ORDER}" &
current_process=$((current_process + 1))

if [[ $current_process = $MAX_PROCESS ]]; then
wait
current_process=0
fi

done
done
done


date >> ${RESDIR}/log.txt

# analyse

Hardware: AMD EPYC 7302P (16) @ 3.000GHz, Memory 128GB

OS: Ubuntu 22.04.5 LTS x86_64

Nim version: 2.2.0

Simulator version: ca6b226c686026a0d615dd968fae0b25a0017a5d

Duration and Output

  • Duration: 10 hours and 40 minutes
  • Output: 13 GB

Raw Results

Raw results are available at Zenodo:

DOI:10.5281/zenodo.15576420

Analysis

Stabilization check

Before computing the measures, we test whether agents' opinions, beliefs and the network they form are stable. We regard them as stable iff they do not change during the last 20 interactions: $\forall t\in [T-20,T]$, $\forall a\in A,|O_a^t-O_a^T|\leq 10^{-3}$ for opinions, $\forall a\in A,B_a^t\equiv B_a^T$ for beliefs and $\forall t\in [T-20,T],\mathcal S^t=\mathcal S^T$ for the network. This means that agents do not change their opinions, beliefs, and neighbors during the last 10 times (in expectation) they are active.

Opinions

Out[13]:
since
count 1400.00
mean 57.11
std 193.70
min 4.00
25% 37.00
50% 43.00
75% 50.00
max 3000.00

The table above shows the distribution of the minimal time $T'$ such that $\forall t\in [T',T],\forall a\in A,|O_a^t-O_a^T|\leq 10^{-3}$. It shows that for some experiments $T'\geq T-20$. Thus, in some experiments, opinions are not stable. Here is the list of such experiments:

Out[14]:
since
0.15-4-909432 3000
0.2-4-908149 3000
0.25-7-490361 2998
0.35-4-490361 2996
0.35-6-720126 3000
0.5-2-722393 2999

In these experiments, opinions have been evolved as follows:

0.15-4-909432
No description has been provided for this image
0.2-4-908149
No description has been provided for this image
0.25-7-490361
No description has been provided for this image
0.35-4-490361
No description has been provided for this image
0.35-6-720126
No description has been provided for this image
0.5-2-722393
No description has been provided for this image

The following plots are parts of the plots above: it shows the region satisfying $2750\leq t\leq 3000$.

0.15-4-909432 ($0.85\leq\text{opinion}\leq0.9$)
No description has been provided for this image
0.2-4-908149 ($0.8\leq\text{opinion}\leq0.9$)
No description has been provided for this image
0.25-7-490361 ($0.9\leq\text{opinion}\leq1.0$)
No description has been provided for this image
0.35-4-490361 ($0.8\leq\text{opinion}\leq0.9$)
No description has been provided for this image
0.35-6-720126 ($0.8\leq\text{opinion}\leq0.9$)
No description has been provided for this image
0.5-2-722393 ($0.7\leq\text{opinion}\leq0.8$)
No description has been provided for this image

Some opinions are constantly changing.

Beliefs

Out[17]:
since
count 1400.00
mean 44.50
std 194.39
min 12.00
25% 25.00
50% 29.50
75% 36.00
max 3000.00

The table above shows the distribution of the minimal time $T'$ such that $\forall t\in [T',T],\forall a\in A,B_a^t\equiv B_a^T$. It shows that in some experiments $T'\geq T-20$, hence, some of them are not stable. The list of such experiments is:

Out[18]:
since
0.15-4-909432 3000
0.2-4-908149 2999
0.25-7-490361 2997
0.35-4-490361 2992
0.35-6-720126 3000
0.5-2-722393 2999

This is the same as before.

Network

Out[19]:
since
count 1400.00
mean 88.90
std 79.46
min 40.00
25% 79.00
50% 86.00
75% 93.00
max 2998.00

The table above shows the distribution of the minimal time $T'$ such that $\forall t\in [T',T],\forall a\in A,\mathcal S^t=\mathcal S^T$. Again, in some experiments, the network is not stable. The list of such experiments is smaller than before, and this is already included in the previous list.

Out[20]:
since
0.5-2-722393 2998

Computing the measures

Now we compute the measures.

Out[22]:
eps delta seed eo agents_eo eb agents_eb components singletons
0.05-1-544371 0.05 1.0 544371.0 4.0 29.0 2.0 16.0 20.0 8.0
0.05-1-315590 0.05 1.0 315590.0 7.0 37.0 7.0 37.0 21.0 7.0
0.05-1-903997 0.05 1.0 903997.0 7.0 37.0 6.0 33.0 21.0 7.0
0.05-1-779659 0.05 1.0 779659.0 9.0 45.0 7.0 37.0 26.0 10.0
0.05-1-556198 0.05 1.0 556198.0 7.0 39.0 5.0 27.0 19.0 3.0
0.05-1-160590 0.05 1.0 160590.0 5.0 27.0 4.0 23.0 23.0 9.0
0.05-1-103848 0.05 1.0 103848.0 6.0 31.0 6.0 31.0 24.0 9.0
0.05-1-94821 0.05 1.0 94821.0 4.0 27.0 4.0 27.0 13.0 4.0
0.05-1-501765 0.05 1.0 501765.0 8.0 53.0 8.0 53.0 21.0 4.0
0.05-1-722393 0.05 1.0 722393.0 8.0 44.0 5.0 31.0 19.0 1.0
0.05-1-908149 0.05 1.0 908149.0 6.0 43.0 6.0 43.0 21.0 3.0
0.05-1-490361 0.05 1.0 490361.0 12.0 61.0 11.0 57.0 27.0 11.0
0.05-1-170743 0.05 1.0 170743.0 6.0 35.0 6.0 35.0 21.0 5.0
0.05-1-808653 0.05 1.0 808653.0 8.0 42.0 6.0 32.0 23.0 5.0
0.05-1-204557 0.05 1.0 204557.0 5.0 23.0 3.0 13.0 22.0 5.0
0.05-1-720126 0.05 1.0 720126.0 6.0 36.0 6.0 36.0 13.0 3.0
0.05-1-24083 0.05 1.0 24083.0 6.0 37.0 5.0 29.0 22.0 8.0
0.05-1-756485 0.05 1.0 756485.0 9.0 51.0 8.0 44.0 21.0 3.0
0.05-1-970547 0.05 1.0 970547.0 3.0 25.0 3.0 25.0 15.0 9.0
0.05-1-909432 0.05 1.0 909432.0 12.0 59.0 11.0 56.0 25.0 5.0
0.05-2-544371 0.05 2.0 544371.0 8.0 58.0 8.0 58.0 20.0 6.0
0.05-2-315590 0.05 2.0 315590.0 8.0 60.0 8.0 60.0 22.0 8.0
0.05-2-903997 0.05 2.0 903997.0 11.0 55.0 12.0 58.0 29.0 9.0
0.05-2-779659 0.05 2.0 779659.0 11.0 62.0 11.0 62.0 29.0 12.0
0.05-2-556198 0.05 2.0 556198.0 9.0 57.0 10.0 61.0 27.0 13.0
0.05-2-160590 0.05 2.0 160590.0 12.0 77.0 11.0 73.0 27.0 12.0
0.05-2-103848 0.05 2.0 103848.0 11.0 67.0 11.0 67.0 20.0 2.0
0.05-2-94821 0.05 2.0 94821.0 11.0 69.0 11.0 69.0 25.0 12.0
0.05-2-501765 0.05 2.0 501765.0 10.0 72.0 10.0 72.0 22.0 6.0
0.05-2-722393 0.05 2.0 722393.0 8.0 50.0 8.0 50.0 30.0 12.0
0.05-2-908149 0.05 2.0 908149.0 9.0 63.0 10.0 69.0 25.0 7.0
0.05-2-490361 0.05 2.0 490361.0 12.0 69.0 11.0 64.0 30.0 13.0
0.05-2-170743 0.05 2.0 170743.0 10.0 57.0 11.0 62.0 27.0 8.0
0.05-2-808653 0.05 2.0 808653.0 11.0 67.0 12.0 73.0 27.0 10.0
0.05-2-204557 0.05 2.0 204557.0 8.0 51.0 9.0 55.0 28.0 11.0
0.05-2-720126 0.05 2.0 720126.0 8.0 61.0 8.0 61.0 23.0 9.0
0.05-2-24083 0.05 2.0 24083.0 15.0 85.0 15.0 85.0 26.0 8.0
0.05-2-756485 0.05 2.0 756485.0 12.0 72.0 13.0 77.0 25.0 3.0
0.05-2-970547 0.05 2.0 970547.0 9.0 60.0 9.0 60.0 27.0 14.0
0.05-2-909432 0.05 2.0 909432.0 15.0 64.0 16.0 69.0 25.0 5.0
0.05-3-544371 0.05 3.0 544371.0 11.0 80.0 11.0 80.0 26.0 11.0
0.05-3-315590 0.05 3.0 315590.0 8.0 70.0 8.0 70.0 20.0 7.0
0.05-3-903997 0.05 3.0 903997.0 10.0 66.0 10.0 66.0 30.0 13.0
0.05-3-779659 0.05 3.0 779659.0 10.0 76.0 10.0 76.0 20.0 5.0
0.05-3-556198 0.05 3.0 556198.0 10.0 63.0 10.0 63.0 22.0 6.0
0.05-3-160590 0.05 3.0 160590.0 11.0 74.0 11.0 74.0 27.0 12.0
0.05-3-103848 0.05 3.0 103848.0 11.0 73.0 11.0 73.0 25.0 10.0
0.05-3-94821 0.05 3.0 94821.0 10.0 59.0 10.0 59.0 26.0 7.0
0.05-3-501765 0.05 3.0 501765.0 12.0 76.0 12.0 76.0 27.0 9.0
0.05-3-722393 0.05 3.0 722393.0 12.0 76.0 13.0 80.0 26.0 9.0
0.05-3-908149 0.05 3.0 908149.0 9.0 71.0 9.0 71.0 21.0 8.0
0.05-3-490361 0.05 3.0 490361.0 15.0 81.0 15.0 81.0 23.0 3.0
0.05-3-170743 0.05 3.0 170743.0 11.0 61.0 11.0 61.0 28.0 7.0
0.05-3-808653 0.05 3.0 808653.0 9.0 64.0 9.0 64.0 21.0 6.0
0.05-3-204557 0.05 3.0 204557.0 9.0 49.0 10.0 55.0 30.0 9.0
0.05-3-720126 0.05 3.0 720126.0 10.0 55.0 10.0 55.0 26.0 9.0
0.05-3-24083 0.05 3.0 24083.0 12.0 73.0 13.0 79.0 23.0 7.0
0.05-3-756485 0.05 3.0 756485.0 12.0 76.0 12.0 76.0 23.0 7.0
0.05-3-970547 0.05 3.0 970547.0 13.0 77.0 13.0 77.0 23.0 6.0
0.05-3-909432 0.05 3.0 909432.0 12.0 64.0 13.0 69.0 27.0 9.0
0.05-4-544371 0.05 4.0 544371.0 11.0 71.0 11.0 71.0 23.0 9.0
0.05-4-315590 0.05 4.0 315590.0 10.0 76.0 10.0 76.0 20.0 7.0
0.05-4-903997 0.05 4.0 903997.0 10.0 66.0 10.0 66.0 30.0 13.0
0.05-4-779659 0.05 4.0 779659.0 10.0 59.0 11.0 64.0 26.0 7.0
0.05-4-556198 0.05 4.0 556198.0 12.0 71.0 12.0 71.0 20.0 1.0
0.05-4-160590 0.05 4.0 160590.0 10.0 78.0 10.0 78.0 24.0 11.0
0.05-4-103848 0.05 4.0 103848.0 11.0 70.0 11.0 70.0 27.0 11.0
0.05-4-94821 0.05 4.0 94821.0 11.0 71.0 11.0 71.0 29.0 13.0
0.05-4-501765 0.05 4.0 501765.0 11.0 69.0 11.0 69.0 30.0 12.0
0.05-4-722393 0.05 4.0 722393.0 10.0 68.0 10.0 68.0 20.0 4.0
0.05-4-908149 0.05 4.0 908149.0 10.0 74.0 10.0 74.0 26.0 12.0
0.05-4-490361 0.05 4.0 490361.0 16.0 81.0 17.0 86.0 25.0 3.0
0.05-4-170743 0.05 4.0 170743.0 10.0 67.0 10.0 67.0 26.0 8.0
0.05-4-808653 0.05 4.0 808653.0 10.0 65.0 10.0 65.0 25.0 8.0
0.05-4-204557 0.05 4.0 204557.0 7.0 51.0 7.0 51.0 27.0 14.0
0.05-4-720126 0.05 4.0 720126.0 10.0 57.0 10.0 57.0 26.0 6.0
0.05-4-24083 0.05 4.0 24083.0 9.0 59.0 10.0 64.0 23.0 7.0
0.05-4-756485 0.05 4.0 756485.0 13.0 77.0 13.0 77.0 21.0 2.0
0.05-4-970547 0.05 4.0 970547.0 12.0 70.0 12.0 70.0 25.0 10.0
0.05-4-909432 0.05 4.0 909432.0 14.0 76.0 15.0 82.0 25.0 7.0
0.05-5-544371 0.05 5.0 544371.0 10.0 78.0 10.0 78.0 23.0 11.0
0.05-5-315590 0.05 5.0 315590.0 10.0 73.0 10.0 73.0 22.0 8.0
0.05-5-903997 0.05 5.0 903997.0 9.0 63.0 9.0 63.0 28.0 12.0
0.05-5-779659 0.05 5.0 779659.0 9.0 65.0 10.0 68.0 23.0 8.0
0.05-5-556198 0.05 5.0 556198.0 12.0 75.0 12.0 75.0 21.0 6.0
0.05-5-160590 0.05 5.0 160590.0 13.0 84.0 13.0 84.0 23.0 8.0
0.05-5-103848 0.05 5.0 103848.0 13.0 74.0 13.0 74.0 29.0 13.0
0.05-5-94821 0.05 5.0 94821.0 11.0 67.0 11.0 67.0 24.0 7.0
0.05-5-501765 0.05 5.0 501765.0 9.0 62.0 9.0 62.0 30.0 13.0
0.05-5-722393 0.05 5.0 722393.0 12.0 59.0 13.0 64.0 22.0 2.0
0.05-5-908149 0.05 5.0 908149.0 10.0 77.0 10.0 77.0 22.0 9.0
0.05-5-490361 0.05 5.0 490361.0 17.0 88.0 17.0 88.0 24.0 4.0
0.05-5-170743 0.05 5.0 170743.0 11.0 66.0 11.0 66.0 25.0 8.0
0.05-5-808653 0.05 5.0 808653.0 12.0 74.0 12.0 74.0 22.0 6.0
0.05-5-204557 0.05 5.0 204557.0 10.0 65.0 10.0 65.0 25.0 8.0
0.05-5-720126 0.05 5.0 720126.0 10.0 68.0 10.0 68.0 23.0 7.0
0.05-5-24083 0.05 5.0 24083.0 9.0 61.0 10.0 66.0 27.0 10.0
0.05-5-756485 0.05 5.0 756485.0 13.0 74.0 13.0 74.0 24.0 6.0
0.05-5-970547 0.05 5.0 970547.0 11.0 66.0 11.0 66.0 24.0 9.0
0.05-5-909432 0.05 5.0 909432.0 11.0 64.0 12.0 69.0 23.0 6.0
0.05-6-544371 0.05 6.0 544371.0 10.0 78.0 10.0 78.0 23.0 11.0
0.05-6-315590 0.05 6.0 315590.0 10.0 69.0 10.0 69.0 22.0 10.0
0.05-6-903997 0.05 6.0 903997.0 9.0 63.0 9.0 63.0 26.0 9.0
0.05-6-779659 0.05 6.0 779659.0 11.0 68.0 11.0 68.0 28.0 12.0
0.05-6-556198 0.05 6.0 556198.0 15.0 82.0 15.0 82.0 22.0 2.0
0.05-6-160590 0.05 6.0 160590.0 12.0 75.0 12.0 75.0 26.0 8.0
0.05-6-103848 0.05 6.0 103848.0 13.0 80.0 13.0 80.0 27.0 11.0
0.05-6-94821 0.05 6.0 94821.0 8.0 53.0 8.0 53.0 26.0 9.0
0.05-6-501765 0.05 6.0 501765.0 11.0 73.0 11.0 73.0 30.0 15.0
0.05-6-722393 0.05 6.0 722393.0 11.0 62.0 12.0 67.0 22.0 4.0
0.05-6-908149 0.05 6.0 908149.0 10.0 75.0 10.0 75.0 22.0 8.0
0.05-6-490361 0.05 6.0 490361.0 17.0 88.0 17.0 88.0 24.0 4.0
0.05-6-170743 0.05 6.0 170743.0 11.0 71.0 11.0 71.0 23.0 7.0
0.05-6-808653 0.05 6.0 808653.0 12.0 75.0 12.0 75.0 20.0 3.0
0.05-6-204557 0.05 6.0 204557.0 8.0 42.0 8.0 42.0 26.0 8.0
0.05-6-720126 0.05 6.0 720126.0 10.0 65.0 10.0 65.0 25.0 9.0
0.05-6-24083 0.05 6.0 24083.0 9.0 61.0 10.0 66.0 27.0 10.0
0.05-6-756485 0.05 6.0 756485.0 12.0 65.0 12.0 65.0 25.0 6.0
0.05-6-970547 0.05 6.0 970547.0 9.0 58.0 9.0 58.0 23.0 9.0
0.05-6-909432 0.05 6.0 909432.0 11.0 63.0 13.0 72.0 22.0 6.0
0.05-7-544371 0.05 7.0 544371.0 10.0 75.0 10.0 75.0 25.0 12.0
0.05-7-315590 0.05 7.0 315590.0 13.0 76.0 13.0 76.0 20.0 3.0
0.05-7-903997 0.05 7.0 903997.0 9.0 62.0 9.0 62.0 26.0 8.0
0.05-7-779659 0.05 7.0 779659.0 11.0 68.0 11.0 68.0 28.0 12.0
0.05-7-556198 0.05 7.0 556198.0 14.0 80.0 14.0 80.0 22.0 2.0
0.05-7-160590 0.05 7.0 160590.0 12.0 77.0 12.0 77.0 25.0 8.0
0.05-7-103848 0.05 7.0 103848.0 13.0 80.0 13.0 80.0 27.0 11.0
0.05-7-94821 0.05 7.0 94821.0 8.0 55.0 8.0 55.0 25.0 9.0
0.05-7-501765 0.05 7.0 501765.0 11.0 73.0 11.0 73.0 30.0 15.0
0.05-7-722393 0.05 7.0 722393.0 11.0 63.0 12.0 68.0 24.0 6.0
0.05-7-908149 0.05 7.0 908149.0 9.0 73.0 9.0 73.0 21.0 7.0
0.05-7-490361 0.05 7.0 490361.0 16.0 88.0 16.0 88.0 24.0 5.0
0.05-7-170743 0.05 7.0 170743.0 11.0 69.0 11.0 69.0 25.0 9.0
0.05-7-808653 0.05 7.0 808653.0 12.0 75.0 12.0 75.0 20.0 3.0
0.05-7-204557 0.05 7.0 204557.0 8.0 42.0 8.0 42.0 26.0 8.0
0.05-7-720126 0.05 7.0 720126.0 10.0 65.0 10.0 65.0 25.0 9.0
0.05-7-24083 0.05 7.0 24083.0 9.0 61.0 10.0 66.0 27.0 10.0
0.05-7-756485 0.05 7.0 756485.0 12.0 65.0 12.0 65.0 25.0 6.0
0.05-7-970547 0.05 7.0 970547.0 10.0 61.0 10.0 61.0 26.0 12.0
0.05-7-909432 0.05 7.0 909432.0 12.0 67.0 13.0 72.0 22.0 6.0
0.1-1-544371 0.10 1.0 544371.0 10.0 56.0 7.0 45.0 19.0 5.0
0.1-1-315590 0.10 1.0 315590.0 13.0 65.0 12.0 60.0 27.0 7.0
0.1-1-903997 0.10 1.0 903997.0 7.0 42.0 7.0 42.0 20.0 3.0
0.1-1-779659 0.10 1.0 779659.0 8.0 44.0 9.0 46.0 30.0 10.0
0.1-1-556198 0.10 1.0 556198.0 8.0 53.0 6.0 40.0 25.0 7.0
0.1-1-160590 0.10 1.0 160590.0 9.0 59.0 8.0 50.0 24.0 9.0
0.1-1-103848 0.10 1.0 103848.0 7.0 36.0 8.0 42.0 22.0 9.0
0.1-1-94821 0.10 1.0 94821.0 9.0 75.0 3.0 20.0 20.0 7.0
0.1-1-501765 0.10 1.0 501765.0 11.0 60.0 11.0 60.0 21.0 5.0
0.1-1-722393 0.10 1.0 722393.0 8.0 41.0 7.0 38.0 26.0 8.0
0.1-1-908149 0.10 1.0 908149.0 8.0 59.0 8.0 59.0 20.0 7.0
0.1-1-490361 0.10 1.0 490361.0 11.0 57.0 10.0 51.0 28.0 14.0
0.1-1-170743 0.10 1.0 170743.0 8.0 51.0 9.0 53.0 23.0 8.0
0.1-1-808653 0.10 1.0 808653.0 11.0 55.0 10.0 51.0 31.0 11.0
0.1-1-204557 0.10 1.0 204557.0 6.0 37.0 5.0 33.0 21.0 6.0
0.1-1-720126 0.10 1.0 720126.0 8.0 54.0 7.0 51.0 15.0 5.0
0.1-1-24083 0.10 1.0 24083.0 9.0 62.0 8.0 54.0 20.0 7.0
0.1-1-756485 0.10 1.0 756485.0 10.0 50.0 10.0 52.0 25.0 8.0
0.1-1-970547 0.10 1.0 970547.0 5.0 40.0 4.0 33.0 28.0 14.0
0.1-1-909432 0.10 1.0 909432.0 10.0 69.0 10.0 66.0 17.0 3.0
0.1-2-544371 0.10 2.0 544371.0 9.0 64.0 9.0 64.0 30.0 15.0
0.1-2-315590 0.10 2.0 315590.0 11.0 76.0 11.0 76.0 28.0 14.0
0.1-2-903997 0.10 2.0 903997.0 13.0 81.0 14.0 85.0 25.0 9.0
0.1-2-779659 0.10 2.0 779659.0 12.0 77.0 13.0 82.0 27.0 10.0
0.1-2-556198 0.10 2.0 556198.0 11.0 84.0 11.0 84.0 23.0 9.0
0.1-2-160590 0.10 2.0 160590.0 13.0 78.0 13.0 78.0 25.0 7.0
0.1-2-103848 0.10 2.0 103848.0 11.0 83.0 11.0 83.0 25.0 13.0
0.1-2-94821 0.10 2.0 94821.0 11.0 86.0 11.0 86.0 23.0 10.0
0.1-2-501765 0.10 2.0 501765.0 12.0 84.0 12.0 84.0 24.0 10.0
0.1-2-722393 0.10 2.0 722393.0 12.0 76.0 12.0 76.0 22.0 6.0
0.1-2-908149 0.10 2.0 908149.0 11.0 71.0 11.0 71.0 33.0 17.0
0.1-2-490361 0.10 2.0 490361.0 10.0 59.0 10.0 59.0 26.0 8.0
0.1-2-170743 0.10 2.0 170743.0 11.0 80.0 12.0 84.0 26.0 12.0
0.1-2-808653 0.10 2.0 808653.0 13.0 82.0 13.0 82.0 22.0 4.0
0.1-2-204557 0.10 2.0 204557.0 12.0 67.0 14.0 80.0 29.0 12.0
0.1-2-720126 0.10 2.0 720126.0 11.0 67.0 11.0 67.0 26.0 8.0
0.1-2-24083 0.10 2.0 24083.0 12.0 68.0 12.0 68.0 33.0 15.0
0.1-2-756485 0.10 2.0 756485.0 10.0 77.0 10.0 77.0 25.0 13.0
0.1-2-970547 0.10 2.0 970547.0 9.0 59.0 9.0 59.0 32.0 17.0
0.1-2-909432 0.10 2.0 909432.0 11.0 67.0 12.0 71.0 25.0 7.0
0.1-3-544371 0.10 3.0 544371.0 8.0 79.0 8.0 79.0 28.0 19.0
0.1-3-315590 0.10 3.0 315590.0 12.0 93.0 12.0 93.0 16.0 2.0
0.1-3-903997 0.10 3.0 903997.0 10.0 86.0 10.0 86.0 22.0 11.0
0.1-3-779659 0.10 3.0 779659.0 9.0 79.0 9.0 79.0 26.0 14.0
0.1-3-556198 0.10 3.0 556198.0 11.0 77.0 12.0 81.0 28.0 14.0
0.1-3-160590 0.10 3.0 160590.0 11.0 73.0 11.0 73.0 24.0 10.0
0.1-3-103848 0.10 3.0 103848.0 11.0 94.0 11.0 94.0 17.0 6.0
0.1-3-94821 0.10 3.0 94821.0 13.0 91.0 13.0 91.0 20.0 6.0
0.1-3-501765 0.10 3.0 501765.0 10.0 82.0 10.0 82.0 25.0 14.0
0.1-3-722393 0.10 3.0 722393.0 10.0 73.0 10.0 73.0 32.0 18.0
0.1-3-908149 0.10 3.0 908149.0 10.0 78.0 10.0 78.0 28.0 14.0
0.1-3-490361 0.10 3.0 490361.0 11.0 80.0 11.0 80.0 29.0 17.0
0.1-3-170743 0.10 3.0 170743.0 13.0 80.0 13.0 80.0 24.0 8.0
0.1-3-808653 0.10 3.0 808653.0 10.0 77.0 11.0 81.0 27.0 14.0
0.1-3-204557 0.10 3.0 204557.0 8.0 80.0 8.0 80.0 22.0 10.0
0.1-3-720126 0.10 3.0 720126.0 11.0 83.0 11.0 83.0 26.0 13.0
0.1-3-24083 0.10 3.0 24083.0 11.0 79.0 11.0 79.0 28.0 13.0
0.1-3-756485 0.10 3.0 756485.0 10.0 71.0 13.0 90.0 22.0 8.0
0.1-3-970547 0.10 3.0 970547.0 11.0 86.0 11.0 86.0 24.0 12.0
0.1-3-909432 0.10 3.0 909432.0 14.0 90.0 14.0 90.0 21.0 5.0
0.1-4-544371 0.10 4.0 544371.0 7.0 62.0 6.0 55.0 31.0 20.0
0.1-4-315590 0.10 4.0 315590.0 10.0 82.0 10.0 82.0 19.0 6.0
0.1-4-903997 0.10 4.0 903997.0 10.0 81.0 10.0 81.0 19.0 8.0
0.1-4-779659 0.10 4.0 779659.0 11.0 78.0 11.0 78.0 27.0 15.0
0.1-4-556198 0.10 4.0 556198.0 11.0 79.0 11.0 79.0 27.0 13.0
0.1-4-160590 0.10 4.0 160590.0 10.0 93.0 10.0 93.0 15.0 3.0
0.1-4-103848 0.10 4.0 103848.0 11.0 90.0 11.0 90.0 17.0 5.0
0.1-4-94821 0.10 4.0 94821.0 12.0 90.0 12.0 90.0 19.0 6.0
0.1-4-501765 0.10 4.0 501765.0 13.0 88.0 13.0 88.0 22.0 7.0
