Experiment 20251230-BROD

Experiment design

Date: 2025-12-30

Designer: Hiro KATAOKA (University of Tsukuba)

Hypotheses: The conclusions of 202504{10,11,12,14}-BROD are preserved if echo chamber measures are applied for the last 25 interactions and aggregated

100 agents; 5000 games

Variables

fixed variables: TWWIDTH

controled variables: EPSILONS DELTAS SEEDS

dependent variables: meo meb

Values

EPSILONS: ['0.05', '0.1', '0.15', '0.2', '0.25', '0.3', '0.35', '0.4', '0.45', '0.5']
DELTAS: ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7']
SEEDS: ['544371', '315590', '903997', '779659', '556198', '160590', '103848', '94821', '501765', '722393', '908149', '490361', '170743', '808653', '204557', '720126', '24083', '756485', '970547', '909432']

Measures

Before verifing each hypotheses, we define the measures needed to check them. Let $A$ be the set of agents. Let $\mathcal S^t$ be the set of strongly connected components of the network of agents at time $t$.

meo (Mean of opinions echo chamber)

This measure counts the average number of communities (i.e., strongly connected components) such that:

  • they are segregated, i.e., $L^t(C)\leq 0.5$;
  • opinions are homogeneous, i.e., $M_O^t(C)\leq 10^{-4}$;
  • opinions have been reinforced, i.e., $D_O^t(C)$

during the last 25 interactions, where

$$ L^t(C)=\frac{|\{(a,a')\in N^t;a\in C\land a'\notin C\}|}{|\{(a,a')\in N^t;a\in C\}|}, $$

$$ M_O^t(C) = \max_{a,a'\in C}|O_a^t-O_{a'}^t| $$

and

$$ D_O^t(C)=\forall s\in [t_C,T),M_O^s(C)\geq M_O^{s+1}(C). $$

Here, $[t_C,T]$ is the maximal time window such that $\forall t\in[t_C,T]$, $C\in\mathcal S^t$ and $T$ is the number of iterations.

More formally, $meo$ is defined as:

$$ meo = \frac{1}{W} \sum_{t=T-W+1}^T eo^t $$

where $W$ is 25 and

$$ eo^t=|\{C\in\mathcal S^t;L^t(C)\leq 0.5\land M_O^t(C)\leq 10^{-4}\land D_O^t(C)\}| $$

meb (Mean of beliefs echo chamber)

This measure counts the average number of communities (i.e., strongly connected components) such that:

  • they are segregated, i.e., $L^t(C)\leq 0.5$;
  • beliefs are homogeneous, i.e., $M_B^t(C)=0$;
  • opinions have been reinforced, i.e., $D_B^t(C)$

to all of the communities, where

$$ M_B^t(C) = \max_{a,a'\in C}d_B(B_a^t,B_{a'}^t) $$

and

$$ D_B^t(C)=\forall s\in [t_C,T),M_B^s(C)\geq M_B^{s+1}(C). $$

Here, $d_B$ is the Hamming distance over the models of two beliefs:

$$ d_B(B,B')=|\mathcal M(B)\setminus\mathcal M(B')|+|\mathcal M(B')\setminus\mathcal M(B)|. $$

More formally, $meb$ is defined as:

$$ meb = \frac{1}{W} \sum_{t=T-W+1}^T eb^t $$

where $W$ is 25 and

$$ eb=|\{C\in\mathcal S^t;L^t(C)\leq 0.5\land M_B^t(C)=0\land D_B^t(C)\}| $$

Experiment

Date: 2025-12-30

Performer: Hiro KATAOKA (University of Tsukuba)

The whole experiment, from scratch, can be executed through:

In principle, this could be generated from command line through:

# NO new experiment is needed

# The analysis is done through jupyter
$ jupyter notebook &
# Do not forget to trust the notebook

# Before commiting the notebook
$ nb-clean -e notebook.ipynb

# suppresses results and experiments
$ bash utils/cleanup.sh

# bash utils/anonymize.sh

Parameter file: params.sh

Raw Results

Raw results are available at:

This notebook contains additional analysis of these results. No new experiment is needed. These results should be placed under the directory results10, results11, results12, and results14, respectively.

Analysis

Computing the measures

First, we compute the measures.

Note that the functions corresponding to them are not optimized: they just compute $eo$ and $eb$ for $W$ times. This makes the execution time much more longer (especially in 20250412-BROD and 20250414-BROD). It is highly recommended to use the function starts with parallel_ if your computer has enough cores to reproduce the csv files as quick as possible.

20250410-BROD

Out[15]:
eps seed meo meb
0.05-544371 0.05 544371.0 6.00 1.00
0.05-315590 0.05 315590.0 5.00 0.00
0.05-903997 0.05 903997.0 6.00 1.00
0.05-779659 0.05 779659.0 7.00 1.00
0.05-556198 0.05 556198.0 6.00 0.00
0.05-160590 0.05 160590.0 5.28 0.64
0.05-103848 0.05 103848.0 6.44 1.00
0.05-94821 0.05 94821.0 4.88 0.88
0.05-501765 0.05 501765.0 6.64 0.92
0.05-722393 0.05 722393.0 5.52 0.76
0.05-908149 0.05 908149.0 5.00 0.00
0.05-490361 0.05 490361.0 6.92 0.92
0.05-170743 0.05 170743.0 5.00 1.00
0.05-808653 0.05 808653.0 6.00 1.00
0.05-204557 0.05 204557.0 5.00 1.00
0.05-720126 0.05 720126.0 6.60 1.60
0.05-24083 0.05 24083.0 4.88 0.88
0.05-756485 0.05 756485.0 6.00 1.00
0.05-970547 0.05 970547.0 6.00 1.00
0.05-909432 0.05 909432.0 5.72 1.00
0.1-544371 0.10 544371.0 3.00 0.00
0.1-315590 0.10 315590.0 2.00 0.00
0.1-903997 0.10 903997.0 3.00 0.00
0.1-779659 0.10 779659.0 3.00 0.00
0.1-556198 0.10 556198.0 2.00 0.00
0.1-160590 0.10 160590.0 3.00 0.00
0.1-103848 0.10 103848.0 2.00 0.00
0.1-94821 0.10 94821.0 2.40 0.00
0.1-501765 0.10 501765.0 3.00 0.00
0.1-722393 0.10 722393.0 3.00 1.00
0.1-908149 0.10 908149.0 1.00 0.00
0.1-490361 0.10 490361.0 3.00 0.00
0.1-170743 0.10 170743.0 2.00 0.00
0.1-808653 0.10 808653.0 2.00 0.00
0.1-204557 0.10 204557.0 2.00 0.00
0.1-720126 0.10 720126.0 2.00 0.00
0.1-24083 0.10 24083.0 2.00 0.00
0.1-756485 0.10 756485.0 3.00 0.00
0.1-970547 0.10 970547.0 1.00 0.00
0.1-909432 0.10 909432.0 3.00 0.00
0.15-544371 0.15 544371.0 2.00 0.00
0.15-315590 0.15 315590.0 1.00 0.00
0.15-903997 0.15 903997.0 1.00 0.00
0.15-779659 0.15 779659.0 1.00 0.00
0.15-556198 0.15 556198.0 2.00 0.00
0.15-160590 0.15 160590.0 1.00 0.00
0.15-103848 0.15 103848.0 2.00 0.00
0.15-94821 0.15 94821.0 1.00 0.00
0.15-501765 0.15 501765.0 2.00 0.00
0.15-722393 0.15 722393.0 1.00 0.00
0.15-908149 0.15 908149.0 1.00 0.00
0.15-490361 0.15 490361.0 2.00 0.00
0.15-170743 0.15 170743.0 1.00 0.00
0.15-808653 0.15 808653.0 1.00 0.00
0.15-204557 0.15 204557.0 1.00 0.00
0.15-720126 0.15 720126.0 2.00 0.00
0.15-24083 0.15 24083.0 1.00 0.00
0.15-756485 0.15 756485.0 1.00 0.00
0.15-970547 0.15 970547.0 2.00 0.00
0.15-909432 0.15 909432.0 2.00 0.00
0.2-544371 0.20 544371.0 1.00 0.00
0.2-315590 0.20 315590.0 1.00 0.00
0.2-903997 0.20 903997.0 1.00 0.00
0.2-779659 0.20 779659.0 1.00 0.00
0.2-556198 0.20 556198.0 2.00 0.00
0.2-160590 0.20 160590.0 1.00 0.00
0.2-103848 0.20 103848.0 1.00 0.00
0.2-94821 0.20 94821.0 1.00 0.00
0.2-501765 0.20 501765.0 1.00 0.00
0.2-722393 0.20 722393.0 1.00 0.00
0.2-908149 0.20 908149.0 1.00 0.00
0.2-490361 0.20 490361.0 2.00 0.00
0.2-170743 0.20 170743.0 1.00 0.00
0.2-808653 0.20 808653.0 1.00 0.00
0.2-204557 0.20 204557.0 1.00 0.00
0.2-720126 0.20 720126.0 1.00 0.00
0.2-24083 0.20 24083.0 1.00 0.00
0.2-756485 0.20 756485.0 1.00 0.00
0.2-970547 0.20 970547.0 1.00 0.00
0.2-909432 0.20 909432.0 2.00 0.00
0.25-544371 0.25 544371.0 1.00 0.00
0.25-315590 0.25 315590.0 1.00 0.00
0.25-903997 0.25 903997.0 1.00 0.00
0.25-779659 0.25 779659.0 1.00 0.00
0.25-556198 0.25 556198.0 1.00 0.00
0.25-160590 0.25 160590.0 1.00 0.00
0.25-103848 0.25 103848.0 1.00 0.00
0.25-94821 0.25 94821.0 1.00 0.00
0.25-501765 0.25 501765.0 1.00 0.00
0.25-722393 0.25 722393.0 1.00 0.00
0.25-908149 0.25 908149.0 1.00 0.00
0.25-490361 0.25 490361.0 1.00 0.00
0.25-170743 0.25 170743.0 1.00 0.00
0.25-808653 0.25 808653.0 1.00 0.00
0.25-204557 0.25 204557.0 1.00 0.00
0.25-720126 0.25 720126.0 1.00 0.00
0.25-24083 0.25 24083.0 1.00 0.00
0.25-756485 0.25 756485.0 1.00 0.00
0.25-970547 0.25 970547.0 1.00 0.00
0.25-909432 0.25 909432.0 1.00 0.00
0.3-544371 0.30 544371.0 1.00 0.00
0.3-315590 0.30 315590.0 1.00 0.00
0.3-903997 0.30 903997.0 1.00 0.00
0.3-779659 0.30 779659.0 1.00 0.00
0.3-556198 0.30 556198.0 1.00 0.00
0.3-160590 0.30 160590.0 1.00 0.00
0.3-103848 0.30 103848.0 1.00 0.00
0.3-94821 0.30 94821.0 1.00 0.00
0.3-501765 0.30 501765.0 1.00 0.00
0.3-722393 0.30 722393.0 1.00 0.00
0.3-908149 0.30 908149.0 1.00 0.00
0.3-490361 0.30 490361.0 1.00 0.00
0.3-170743 0.30 170743.0 1.00 0.00
0.3-808653 0.30 808653.0 1.00 0.00
0.3-204557 0.30 204557.0 1.00 0.00
0.3-720126 0.30 720126.0 1.00 0.00
0.3-24083 0.30 24083.0 1.00 0.00
0.3-756485 0.30 756485.0 1.00 0.00
0.3-970547 0.30 970547.0 1.00 0.00
0.3-909432 0.30 909432.0 1.00 0.00
0.35-544371 0.35 544371.0 1.00 0.00
0.35-315590 0.35 315590.0 1.00 0.00
0.35-903997 0.35 903997.0 1.00 0.00
0.35-779659 0.35 779659.0 1.00 0.00
0.35-556198 0.35 556198.0 1.00 0.00
0.35-160590 0.35 160590.0 1.00 0.00
0.35-103848 0.35 103848.0 1.00 0.00
0.35-94821 0.35 94821.0 1.00 0.00
0.35-501765 0.35 501765.0 1.00 0.00
0.35-722393 0.35 722393.0 1.00 0.00
0.35-908149 0.35 908149.0 1.00 0.00
0.35-490361 0.35 490361.0 1.00 0.00
0.35-170743 0.35 170743.0 1.00 0.00
0.35-808653 0.35 808653.0 1.00 0.00
0.35-204557 0.35 204557.0 1.00 0.00
0.35-720126 0.35 720126.0 1.00 0.00
0.35-24083 0.35 24083.0 1.00 0.00
0.35-756485 0.35 756485.0 1.00 0.00
0.35-970547 0.35 970547.0 1.00 0.00
0.35-909432 0.35 909432.0 1.00 0.00
0.4-544371 0.40 544371.0 1.00 0.00
0.4-315590 0.40 315590.0 1.00 0.00
0.4-903997 0.40 903997.0 1.00 0.00
0.4-779659 0.40 779659.0 1.00 0.00
0.4-556198 0.40 556198.0 1.00 0.00
0.4-160590 0.40 160590.0 1.00 0.00
0.4-103848 0.40 103848.0 1.00 0.00
0.4-94821 0.40 94821.0 1.00 0.00
0.4-501765 0.40 501765.0 1.00 0.00
0.4-722393 0.40 722393.0 1.00 0.00
0.4-908149 0.40 908149.0 1.00 0.00
0.4-490361 0.40 490361.0 1.00 0.00
0.4-170743 0.40 170743.0 1.00 0.00
0.4-808653 0.40 808653.0 1.00 0.00
0.4-204557 0.40 204557.0 1.00 0.00
0.4-720126 0.40 720126.0 1.00 0.00
0.4-24083 0.40 24083.0 1.00 0.00
0.4-756485 0.40 756485.0 1.00 0.00
0.4-970547 0.40 970547.0 1.00 0.00
0.4-909432 0.40 909432.0 1.00 0.00
0.45-544371 0.45 544371.0 1.00 0.00
0.45-315590 0.45 315590.0 1.00 0.00
0.45-903997 0.45 903997.0 1.00 0.00
0.45-779659 0.45 779659.0 1.00 0.00
0.45-556198 0.45 556198.0 1.00 0.00
0.45-160590 0.45 160590.0 1.00 0.00
0.45-103848 0.45 103848.0 1.00 0.00
0.45-94821 0.45 94821.0 1.00 0.00
0.45-501765 0.45 501765.0 1.00 0.00
0.45-722393 0.45 722393.0 1.00 0.00
0.45-908149 0.45 908149.0 1.00 0.00
0.45-490361 0.45 490361.0 1.00 0.00
0.45-170743 0.45 170743.0 1.00 0.00
0.45-808653 0.45 808653.0 1.00 0.00
0.45-204557 0.45 204557.0 1.00 0.00
0.45-720126 0.45 720126.0 1.00 0.00
0.45-24083 0.45 24083.0 1.00 0.00
0.45-756485 0.45 756485.0 1.00 0.00
0.45-970547 0.45 970547.0 1.00 0.00
0.45-909432 0.45 909432.0 1.00 0.00
0.5-544371 0.50 544371.0 1.00 0.00
0.5-315590 0.50 315590.0 1.00 0.00
0.5-903997 0.50 903997.0 1.00 0.00
0.5-779659 0.50 779659.0 1.00 0.00
0.5-556198 0.50 556198.0 1.00 0.00
0.5-160590 0.50 160590.0 1.00 0.00
0.5-103848 0.50 103848.0 1.00 0.00
0.5-94821 0.50 94821.0 1.00 0.00
0.5-501765 0.50 501765.0 1.00 0.00
0.5-722393 0.50 722393.0 1.00 0.00
0.5-908149 0.50 908149.0 1.00 0.00
0.5-490361 0.50 490361.0 1.00 0.00
0.5-170743 0.50 170743.0 1.00 0.00
0.5-808653 0.50 808653.0 1.00 0.00
0.5-204557 0.50 204557.0 1.00 0.00
0.5-720126 0.50 720126.0 1.00 0.00
0.5-24083 0.50 24083.0 1.00 0.00
0.5-756485 0.50 756485.0 1.00 0.00
0.5-970547 0.50 970547.0 1.00 0.00
0.5-909432 0.50 909432.0 1.00 0.00

20250411-BROD

Out[18]:
delta seed meo meb
1-544371 1.0 544371.0 1.16 7.36
1-315590 1.0 315590.0 0.36 5.44
1-903997 1.0 903997.0 0.00 4.00
1-779659 1.0 779659.0 0.08 3.56
1-556198 1.0 556198.0 0.00 5.44
1-160590 1.0 160590.0 0.96 6.12
1-103848 1.0 103848.0 0.56 4.44
1-94821 1.0 94821.0 0.12 4.96
1-501765 1.0 501765.0 0.84 7.56
1-722393 1.0 722393.0 0.44 2.92
1-908149 1.0 908149.0 1.24 5.80
1-490361 1.0 490361.0 0.24 5.16
1-170743 1.0 170743.0 1.44 6.76
1-808653 1.0 808653.0 1.48 5.88
1-204557 1.0 204557.0 0.52 5.60
1-720126 1.0 720126.0 0.08 3.76
1-24083 1.0 24083.0 0.80 4.12
1-756485 1.0 756485.0 0.48 5.80
1-970547 1.0 970547.0 0.00 3.72
1-909432 1.0 909432.0 0.60 3.60
2-544371 2.0 544371.0 0.00 4.00
2-315590 2.0 315590.0 0.00 3.00
2-903997 2.0 903997.0 1.00 2.00
2-779659 2.0 779659.0 1.00 4.72
2-556198 2.0 556198.0 0.00 4.92
2-160590 2.0 160590.0 0.00 3.80
2-103848 2.0 103848.0 0.00 3.00
2-94821 2.0 94821.0 0.00 3.84
2-501765 2.0 501765.0 0.00 3.96
2-722393 2.0 722393.0 1.76 6.52
2-908149 2.0 908149.0 0.00 4.00
2-490361 2.0 490361.0 0.00 4.96
2-170743 2.0 170743.0 0.00 3.00
2-808653 2.0 808653.0 3.00 4.00
2-204557 2.0 204557.0 0.00 2.00
2-720126 2.0 720126.0 1.00 4.00
2-24083 2.0 24083.0 1.80 6.48
2-756485 2.0 756485.0 0.00 3.92
2-970547 2.0 970547.0 0.00 1.96
2-909432 2.0 909432.0 0.00 4.00
3-544371 3.0 544371.0 0.00 1.00
3-315590 3.0 315590.0 0.00 1.80
3-903997 3.0 903997.0 0.00 2.00
3-779659 3.0 779659.0 0.00 2.00
3-556198 3.0 556198.0 0.00 2.00
3-160590 3.0 160590.0 0.00 1.00
3-103848 3.0 103848.0 0.00 1.00
3-94821 3.0 94821.0 0.00 2.00
3-501765 3.0 501765.0 0.00 2.00
3-722393 3.0 722393.0 0.00 1.00
3-908149 3.0 908149.0 0.00 2.00
3-490361 3.0 490361.0 0.00 3.00
3-170743 3.0 170743.0 1.00 3.00
3-808653 3.0 808653.0 0.00 3.00
3-204557 3.0 204557.0 0.00 2.00
3-720126 3.0 720126.0 0.00 1.00
3-24083 3.0 24083.0 1.00 3.00
3-756485 3.0 756485.0 0.00 2.00
3-970547 3.0 970547.0 0.00 1.00
3-909432 3.0 909432.0 0.00 2.00
4-544371 4.0 544371.0 0.00 1.00
4-315590 4.0 315590.0 0.00 1.00
4-903997 4.0 903997.0 0.00 1.00
4-779659 4.0 779659.0 0.00 1.00
4-556198 4.0 556198.0 0.00 2.00
4-160590 4.0 160590.0 0.00 1.00
4-103848 4.0 103848.0 0.00 1.00
4-94821 4.0 94821.0 0.00 2.00
4-501765 4.0 501765.0 0.00 1.00
4-722393 4.0 722393.0 0.00 2.00
4-908149 4.0 908149.0 0.00 1.00
4-490361 4.0 490361.0 0.00 3.00
4-170743 4.0 170743.0 0.00 1.00
4-808653 4.0 808653.0 0.00 2.00
4-204557 4.0 204557.0 0.00 1.00
4-720126 4.0 720126.0 0.00 1.00
4-24083 4.0 24083.0 0.00 1.00
4-756485 4.0 756485.0 0.00 1.00
4-970547 4.0 970547.0 0.00 1.00
4-909432 4.0 909432.0 0.00 1.00
5-544371 5.0 544371.0 0.00 1.00
5-315590 5.0 315590.0 0.00 1.00
5-903997 5.0 903997.0 0.00 1.00
5-779659 5.0 779659.0 0.00 1.00
5-556198 5.0 556198.0 0.00 1.00
5-160590 5.0 160590.0 0.00 1.00
5-103848 5.0 103848.0 0.00 1.00
5-94821 5.0 94821.0 0.00 1.00
5-501765 5.0 501765.0 0.00 1.00
5-722393 5.0 722393.0 0.00 1.00
5-908149 5.0 908149.0 0.00 1.00
5-490361 5.0 490361.0 0.00 1.00
5-170743 5.0 170743.0 0.00 1.00
5-808653 5.0 808653.0 0.00 1.00
5-204557 5.0 204557.0 0.00 0.00
5-720126 5.0 720126.0 0.00 1.00
5-24083 5.0 24083.0 0.00 1.00
5-756485 5.0 756485.0 0.00 1.00
5-970547 5.0 970547.0 0.00 1.00
5-909432 5.0 909432.0 0.00 1.00
6-544371 6.0 544371.0 0.00 1.00
6-315590 6.0 315590.0 0.00 1.00
6-903997 6.0 903997.0 0.00 1.00
6-779659 6.0 779659.0 0.00 1.00
6-556198 6.0 556198.0 0.00 1.00
6-160590 6.0 160590.0 0.00 1.00
6-103848 6.0 103848.0 0.00 1.00
6-94821 6.0 94821.0 0.00 1.00
6-501765 6.0 501765.0 0.00 1.00
6-722393 6.0 722393.0 0.00 1.00
6-908149 6.0 908149.0 0.00 1.00
6-490361 6.0 490361.0 0.00 1.00
6-170743 6.0 170743.0 0.00 1.00
6-808653 6.0 808653.0 0.00 1.00
6-204557 6.0 204557.0 0.00 1.00
6-720126 6.0 720126.0 0.00 1.00
6-24083 6.0 24083.0 0.00 1.00
6-756485 6.0 756485.0 0.00 1.00
6-970547 6.0 970547.0 0.00 1.00
6-909432 6.0 909432.0 0.00 1.00
7-544371 7.0 544371.0 0.00 1.00
7-315590 7.0 315590.0 0.00 1.00
7-903997 7.0 903997.0 0.00 1.00
7-779659 7.0 779659.0 0.00 1.00
7-556198 7.0 556198.0 0.00 1.00
7-160590 7.0 160590.0 0.00 1.00
7-103848 7.0 103848.0 0.00 1.00
7-94821 7.0 94821.0 0.00 1.00
7-501765 7.0 501765.0 0.00 1.00
7-722393 7.0 722393.0 0.00 1.00
7-908149 7.0 908149.0 0.00 1.00
7-490361 7.0 490361.0 0.00 0.00
7-170743 7.0 170743.0 0.00 1.00
7-808653 7.0 808653.0 0.00 1.00
7-204557 7.0 204557.0 0.00 1.00
7-720126 7.0 720126.0 0.00 1.00
7-24083 7.0 24083.0 0.00 1.00
7-756485 7.0 756485.0 0.00 1.00
7-970547 7.0 970547.0 0.00 1.00
7-909432 7.0 909432.0 0.00 1.00

20250412-BROD

Out[21]:
eps delta seed meo meb
0.05-1-544371 0.05 1.0 544371.0 6.44 6.44
0.05-1-315590 0.05 1.0 315590.0 2.72 2.72
0.05-1-903997 0.05 1.0 903997.0 1.80 1.80
0.05-1-779659 0.05 1.0 779659.0 2.60 2.60
0.05-1-556198 0.05 1.0 556198.0 1.16 1.08
0.05-1-160590 0.05 1.0 160590.0 4.28 4.28
0.05-1-103848 0.05 1.0 103848.0 2.56 2.56
0.05-1-94821 0.05 1.0 94821.0 2.08 2.08
0.05-1-501765 0.05 1.0 501765.0 3.72 3.72
0.05-1-722393 0.05 1.0 722393.0 2.28 2.28
0.05-1-908149 0.05 1.0 908149.0 5.20 5.20
0.05-1-490361 0.05 1.0 490361.0 4.48 4.48
0.05-1-170743 0.05 1.0 170743.0 2.08 2.08
0.05-1-808653 0.05 1.0 808653.0 5.00 5.00
0.05-1-204557 0.05 1.0 204557.0 2.12 2.12
0.05-1-720126 0.05 1.0 720126.0 2.68 2.68
0.05-1-24083 0.05 1.0 24083.0 2.04 2.04
0.05-1-756485 0.05 1.0 756485.0 3.88 3.88
0.05-1-970547 0.05 1.0 970547.0 3.36 3.36
0.05-1-909432 0.05 1.0 909432.0 5.00 5.00
0.05-2-544371 0.05 2.0 544371.0 8.64 8.64
0.05-2-315590 0.05 2.0 315590.0 7.84 7.84
0.05-2-903997 0.05 2.0 903997.0 6.60 6.60
0.05-2-779659 0.05 2.0 779659.0 6.84 6.84
0.05-2-556198 0.05 2.0 556198.0 3.96 3.96
0.05-2-160590 0.05 2.0 160590.0 5.04 3.04
0.05-2-103848 0.05 2.0 103848.0 7.00 7.00
0.05-2-94821 0.05 2.0 94821.0 6.64 6.64
0.05-2-501765 0.05 2.0 501765.0 7.72 7.72
0.05-2-722393 0.05 2.0 722393.0 5.48 5.48
0.05-2-908149 0.05 2.0 908149.0 5.32 5.32
0.05-2-490361 0.05 2.0 490361.0 8.72 8.72
0.05-2-170743 0.05 2.0 170743.0 5.80 5.80
0.05-2-808653 0.05 2.0 808653.0 6.44 6.44
0.05-2-204557 0.05 2.0 204557.0 5.52 5.52
0.05-2-720126 0.05 2.0 720126.0 5.80 5.80
0.05-2-24083 0.05 2.0 24083.0 8.12 8.12
0.05-2-756485 0.05 2.0 756485.0 8.00 8.00
0.05-2-970547 0.05 2.0 970547.0 5.96 5.96
0.05-2-909432 0.05 2.0 909432.0 6.52 6.52
0.05-3-544371 0.05 3.0 544371.0 5.92 4.92
0.05-3-315590 0.05 3.0 315590.0 4.96 4.96
0.05-3-903997 0.05 3.0 903997.0 7.00 6.00
0.05-3-779659 0.05 3.0 779659.0 8.00 7.00
0.05-3-556198 0.05 3.0 556198.0 6.76 6.76
0.05-3-160590 0.05 3.0 160590.0 6.00 6.00
0.05-3-103848 0.05 3.0 103848.0 5.88 5.88
0.05-3-94821 0.05 3.0 94821.0 5.76 5.76
0.05-3-501765 0.05 3.0 501765.0 7.56 7.56
0.05-3-722393 0.05 3.0 722393.0 5.76 5.76
0.05-3-908149 0.05 3.0 908149.0 4.00 4.00
0.05-3-490361 0.05 3.0 490361.0 7.12 7.12
0.05-3-170743 0.05 3.0 170743.0 7.00 7.00
0.05-3-808653 0.05 3.0 808653.0 7.72 7.72
0.05-3-204557 0.05 3.0 204557.0 6.84 5.84
0.05-3-720126 0.05 3.0 720126.0 6.76 6.76
0.05-3-24083 0.05 3.0 24083.0 6.48 5.48
0.05-3-756485 0.05 3.0 756485.0 5.84 5.84
0.05-3-970547 0.05 3.0 970547.0 6.00 5.00
0.05-3-909432 0.05 3.0 909432.0 6.16 6.16
0.05-4-544371 0.05 4.0 544371.0 6.00 6.00
0.05-4-315590 0.05 4.0 315590.0 6.00 6.00
0.05-4-903997 0.05 4.0 903997.0 8.00 8.00
0.05-4-779659 0.05 4.0 779659.0 8.00 7.00
0.05-4-556198 0.05 4.0 556198.0 5.00 4.00
0.05-4-160590 0.05 4.0 160590.0 7.40 6.40
0.05-4-103848 0.05 4.0 103848.0 5.88 4.88
0.05-4-94821 0.05 4.0 94821.0 4.84 3.84
0.05-4-501765 0.05 4.0 501765.0 7.00 7.00
0.05-4-722393 0.05 4.0 722393.0 5.80 5.80
0.05-4-908149 0.05 4.0 908149.0 6.00 6.00
0.05-4-490361 0.05 4.0 490361.0 5.76 4.76
0.05-4-170743 0.05 4.0 170743.0 6.00 4.00
0.05-4-808653 0.05 4.0 808653.0 6.36 6.36
0.05-4-204557 0.05 4.0 204557.0 5.00 5.00
0.05-4-720126 0.05 4.0 720126.0 5.76 5.76
0.05-4-24083 0.05 4.0 24083.0 6.00 6.00
0.05-4-756485 0.05 4.0 756485.0 7.00 7.00
0.05-4-970547 0.05 4.0 970547.0 6.00 6.00
0.05-4-909432 0.05 4.0 909432.0 6.00 6.00
0.05-5-544371 0.05 5.0 544371.0 6.00 6.00
0.05-5-315590 0.05 5.0 315590.0 5.60 5.60
0.05-5-903997 0.05 5.0 903997.0 7.00 7.00
0.05-5-779659 0.05 5.0 779659.0 8.00 8.00
0.05-5-556198 0.05 5.0 556198.0 6.00 6.00
0.05-5-160590 0.05 5.0 160590.0 5.64 5.64
0.05-5-103848 0.05 5.0 103848.0 5.84 5.84
0.05-5-94821 0.05 5.0 94821.0 6.00 6.00
0.05-5-501765 0.05 5.0 501765.0 7.00 7.00
0.05-5-722393 0.05 5.0 722393.0 5.52 5.52
0.05-5-908149 0.05 5.0 908149.0 6.00 6.00
0.05-5-490361 0.05 5.0 490361.0 7.00 7.00
0.05-5-170743 0.05 5.0 170743.0 5.00 4.00
0.05-5-808653 0.05 5.0 808653.0 5.00 4.00
0.05-5-204557 0.05 5.0 204557.0 6.00 6.00
0.05-5-720126 0.05 5.0 720126.0 6.00 6.00
0.05-5-24083 0.05 5.0 24083.0 5.00 5.00
0.05-5-756485 0.05 5.0 756485.0 6.00 6.00
0.05-5-970547 0.05 5.0 970547.0 6.00 6.00
0.05-5-909432 0.05 5.0 909432.0 6.84 6.84
0.05-6-544371 0.05 6.0 544371.0 6.00 6.00
0.05-6-315590 0.05 6.0 315590.0 5.00 5.00
0.05-6-903997 0.05 6.0 903997.0 7.00 7.00
0.05-6-779659 0.05 6.0 779659.0 7.00 7.00
0.05-6-556198 0.05 6.0 556198.0 6.00 6.00
0.05-6-160590 0.05 6.0 160590.0 5.28 5.28
0.05-6-103848 0.05 6.0 103848.0 7.00 7.00
0.05-6-94821 0.05 6.0 94821.0 4.88 3.88
0.05-6-501765 0.05 6.0 501765.0 6.96 4.96
0.05-6-722393 0.05 6.0 722393.0 5.52 5.52
0.05-6-908149 0.05 6.0 908149.0 5.00 5.00
0.05-6-490361 0.05 6.0 490361.0 6.92 6.92
0.05-6-170743 0.05 6.0 170743.0 5.00 4.00
0.05-6-808653 0.05 6.0 808653.0 6.00 6.00
0.05-6-204557 0.05 6.0 204557.0 6.00 6.00
0.05-6-720126 0.05 6.0 720126.0 6.60 6.60
0.05-6-24083 0.05 6.0 24083.0 7.00 7.00
0.05-6-756485 0.05 6.0 756485.0 6.00 6.00
0.05-6-970547 0.05 6.0 970547.0 6.00 6.00
0.05-6-909432 0.05 6.0 909432.0 7.00 7.00
0.05-7-544371 0.05 7.0 544371.0 6.00 6.00
0.05-7-315590 0.05 7.0 315590.0 5.00 5.00
0.05-7-903997 0.05 7.0 903997.0 6.00 5.00
0.05-7-779659 0.05 7.0 779659.0 7.00 7.00
0.05-7-556198 0.05 7.0 556198.0 6.00 6.00
0.05-7-160590 0.05 7.0 160590.0 5.28 5.28
0.05-7-103848 0.05 7.0 103848.0 6.44 6.44
0.05-7-94821 0.05 7.0 94821.0 4.88 4.88
0.05-7-501765 0.05 7.0 501765.0 6.64 6.64
0.05-7-722393 0.05 7.0 722393.0 5.52 5.52
0.05-7-908149 0.05 7.0 908149.0 5.00 5.00
0.05-7-490361 0.05 7.0 490361.0 6.92 6.92
