Note.
The workflows specified as 'minimal-oriented' and those called 'maximal-oriented' are the same.
For example, minob uses:
swapMaxMin --agentOrder opbel
and maxob uses:
swapMaxMin --agentOrder opbel
They are the same.
Date: 2026-01-26
Designer: Hiro KATAOKA (University of Tsukuba)
Hypotheses: The effect of rewiring algorithm is monotonic, i.e., the more strict the algorithm is, the more echo chambers are produced
100 agents; 5000 games
fixed variables: WORKFLOW TOPIC ATOM PACTIVE PREWRITE NBITERATIONS NBAGENTS NBRUNS ALPHA MU VALUE PREHOC
controlled variables: EPSILONS DELTAS SEEDS REWIRINGS
dependent variables: eo eb po pb uo ub
Before verifying each hypotheses, we define the measures needed to check them. Let $A$ be the set of agents. Let $\mathcal S^t$ be the set of strongly connected components of the network of agents at time $t$.
This measure counts the number of communities (i.e., strongly connected components) such that:
where
$$ L^t(C)=\frac{|\{(a,a')\in N^t;a\in C\land a'\notin C\}|}{|\{(a,a')\in N^t;a\in C\}|}, $$
$$ M_O^t(C) = \max_{a,a'\in C}|O_a^t-O_{a'}^t| $$
and
$$ D_O^t(C)=\forall s\in [t_C,T),M_O^s(C)\geq M_O^{s+1}(C). $$
Here, $[t_C,T]$ is the maximal time window such that $\forall t\in[t_C,T]$, $C\in\mathcal S^t$ and $T$ is the number of iterations.
More formally, $eo$ is defined as:
$$ eo^t=|\{C\in\mathcal S^t;L^t(C)\leq 0.5\land M_O^t(C)\leq 10^{-4}\land D_O^t(C)\}| $$
This measure is the same as what is used in [20250414-BROD].
This measure counts the number of communities (i.e., strongly connected components) such that:
where
$$ M_B^t(C) = \max_{a,a'\in C}d_B(B_a^t,B_{a'}^t) $$
and
$$ D_B^t(C)=\forall s\in [t_C,T),M_B^s(C)\geq M_B^{s+1}(C). $$
Here, $d_B$ is the Hamming distance over the models of two beliefs:
$$ d_B(B,B')=|\mathcal M(B)\setminus\mathcal M(B')|+|\mathcal M(B')\setminus\mathcal M(B)|. $$
More formally, $eb$ is defined as:
$$ eb=|\{C\in\mathcal S^t;L^t(C)\leq 0.5\land M_B^t(C)=0\land D_B^t(C)\}| $$
This measure is the same as what is used in [20250414-BROD].
These measure count how many agents are in opinion/belief echo chambers, respectively.
This measure counts how many opinions are shared within opinion echo chambers. Let $A_O\subseteq A$ be the set of agents in opinion echo chambers. Then, this measure (roughly) returns $|\{O_a;a\in A_O\}|$.
To avoid applying strict equivalence check, i.e., $=$, toward several float numbers, we apply the hierarchical clustering with the allowed maximal distance $10^{-4}$.
This measure counts how many beliefs are shared within belief echo chambers. Let $A_B\subseteq A$ be the set of agents in belief echo chambers. Then, this measure returns $|\{B_a;a\in A_B\}|$.
Date: 2026-01-26
Performer: Hiro KATAOKA (University of Tsukuba)
The whole experiment, from scratch, can be executed through:
In principle, this could be generated from command line through:
# NO new experiment is needed
# The analysis is done through jupyter
$ jupyter notebook &
# Do not forget to trust the notebook
# Before commiting the notebook
$ nb-clean -e notebook.ipynb
# suppresses results and experiments
$ bash utils/cleanup.sh
# bash utils/anonymize.sh
#!/bin/bash
_NBITERATIONS=$NBITERATIONS
. params.sh
# For dry-run
NBITERATIONS=${_NBITERATIONS:-$NBITERATIONS}
set -u
mkdir -p ${RESDIR}
MAX_PROCESS=10
current_process=0
# run
date > ${RESDIR}/log.txt
for rewire in ${REWIRINGS}
do
for eps in ${EPSILONS}
do
for delta in ${DELTAS}
do
for seed in ${SEEDS}
do
EXP=${rewire}-${eps}-${delta}-${seed}
mkdir -p ${RESDIR}/${EXP}
echo ${EXP}
strace ./${SIMDIR}/soba --seed ${seed} --dir "${RESDIR}/${EXP}" --nbAgent ${NBAGENTS} \
--tick ${NBITERATIONS} --atoms ${ATOM} --update ${WORKFLOW} \
--prehoc "${PREHOC}" \
--mu "${MU}" --alpha "${ALPHA}" \
--rewrite `cat ${TEMPLATEDIR}/rewiring-${rewire}.txt` \
--pUnfollow "${PREWRITE}" --pActive "${PACTIVE}" --epsilon "${eps}" \
--delta ${delta} \
--values """`cat ${TEMPLATEDIR}/val-${VALUES}.json`""" \
--topics "${TOPIC}"
exit 0
current_process=$((current_process + 1))
if [[ $current_process = $MAX_PROCESS ]]; then
wait
current_process=0
fi
done
done
done
done
date >> ${RESDIR}/log.txt
# analyse
Hardware: AMD EPYC 7302P (16) @ 3.000GHz, Memory 128GB
OS: Ubuntu 22.04.5 LTS x86_64
Nim version: 2.2.0
Simulator version: 997e79673d89859b2c93bed4ca92cde8f24474c4
In the following analysis, we use 0.01 as the significance threshold.
First, we compute the measures defined above.
| rewire | eps | delta | seed | eo | po | uo | eb | pb | ub | scc | wcc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| norewiring-0.05-1-315590 | norewiring | 0.05 | 1 | 315590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-1-103848 | norewiring | 0.05 | 1 | 103848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-1-501765 | norewiring | 0.05 | 1 | 501765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-1-908149 | norewiring | 0.05 | 1 | 908149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-1-556198 | norewiring | 0.05 | 1 | 556198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-1-779659 | norewiring | 0.05 | 1 | 779659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-1-903997 | norewiring | 0.05 | 1 | 903997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-1-544371 | norewiring | 0.05 | 1 | 544371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-1-722393 | norewiring | 0.05 | 1 | 722393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-1-160590 | norewiring | 0.05 | 1 | 160590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| norewiring-0.05-1-94821 | norewiring | 0.05 | 1 | 94821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| norewiring-0.05-1-490361 | norewiring | 0.05 | 1 | 490361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| norewiring-0.05-1-204557 | norewiring | 0.05 | 1 | 204557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-1-808653 | norewiring | 0.05 | 1 | 808653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-1-170743 | norewiring | 0.05 | 1 | 170743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-2-544371 | norewiring | 0.05 | 2 | 544371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-1-909432 | norewiring | 0.05 | 1 | 909432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-2-315590 | norewiring | 0.05 | 2 | 315590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-1-720126 | norewiring | 0.05 | 1 | 720126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-1-24083 | norewiring | 0.05 | 1 | 24083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-1-756485 | norewiring | 0.05 | 1 | 756485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-2-903997 | norewiring | 0.05 | 2 | 903997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-1-970547 | norewiring | 0.05 | 1 | 970547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| norewiring-0.05-2-779659 | norewiring | 0.05 | 2 | 779659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-2-556198 | norewiring | 0.05 | 2 | 556198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-2-501765 | norewiring | 0.05 | 2 | 501765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-2-103848 | norewiring | 0.05 | 2 | 103848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-2-160590 | norewiring | 0.05 | 2 | 160590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| norewiring-0.05-2-908149 | norewiring | 0.05 | 2 | 908149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-2-204557 | norewiring | 0.05 | 2 | 204557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-2-722393 | norewiring | 0.05 | 2 | 722393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-2-808653 | norewiring | 0.05 | 2 | 808653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-2-94821 | norewiring | 0.05 | 2 | 94821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| norewiring-0.05-2-170743 | norewiring | 0.05 | 2 | 170743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-2-720126 | norewiring | 0.05 | 2 | 720126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-2-490361 | norewiring | 0.05 | 2 | 490361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| norewiring-0.05-2-24083 | norewiring | 0.05 | 2 | 24083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-2-756485 | norewiring | 0.05 | 2 | 756485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-3-544371 | norewiring | 0.05 | 3 | 544371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-3-315590 | norewiring | 0.05 | 3 | 315590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-2-909432 | norewiring | 0.05 | 2 | 909432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-3-779659 | norewiring | 0.05 | 3 | 779659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-3-903997 | norewiring | 0.05 | 3 | 903997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-3-556198 | norewiring | 0.05 | 3 | 556198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-3-103848 | norewiring | 0.05 | 3 | 103848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-2-970547 | norewiring | 0.05 | 2 | 970547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| norewiring-0.05-3-160590 | norewiring | 0.05 | 3 | 160590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| norewiring-0.05-3-94821 | norewiring | 0.05 | 3 | 94821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| norewiring-0.05-3-501765 | norewiring | 0.05 | 3 | 501765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-3-808653 | norewiring | 0.05 | 3 | 808653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-3-204557 | norewiring | 0.05 | 3 | 204557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-3-722393 | norewiring | 0.05 | 3 | 722393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-3-908149 | norewiring | 0.05 | 3 | 908149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-3-170743 | norewiring | 0.05 | 3 | 170743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-3-720126 | norewiring | 0.05 | 3 | 720126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-3-490361 | norewiring | 0.05 | 3 | 490361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| norewiring-0.05-3-24083 | norewiring | 0.05 | 3 | 24083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-3-756485 | norewiring | 0.05 | 3 | 756485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-3-970547 | norewiring | 0.05 | 3 | 970547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| norewiring-0.05-3-909432 | norewiring | 0.05 | 3 | 909432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-4-544371 | norewiring | 0.05 | 4 | 544371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-4-779659 | norewiring | 0.05 | 4 | 779659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-4-315590 | norewiring | 0.05 | 4 | 315590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-4-556198 | norewiring | 0.05 | 4 | 556198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-4-103848 | norewiring | 0.05 | 4 | 103848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-4-903997 | norewiring | 0.05 | 4 | 903997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-4-160590 | norewiring | 0.05 | 4 | 160590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| norewiring-0.05-4-501765 | norewiring | 0.05 | 4 | 501765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-4-722393 | norewiring | 0.05 | 4 | 722393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-4-94821 | norewiring | 0.05 | 4 | 94821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| norewiring-0.05-4-908149 | norewiring | 0.05 | 4 | 908149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-4-490361 | norewiring | 0.05 | 4 | 490361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| norewiring-0.05-4-170743 | norewiring | 0.05 | 4 | 170743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-4-808653 | norewiring | 0.05 | 4 | 808653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-4-204557 | norewiring | 0.05 | 4 | 204557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-4-756485 | norewiring | 0.05 | 4 | 756485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-4-24083 | norewiring | 0.05 | 4 | 24083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-4-720126 | norewiring | 0.05 | 4 | 720126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-4-909432 | norewiring | 0.05 | 4 | 909432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-4-970547 | norewiring | 0.05 | 4 | 970547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| norewiring-0.05-5-544371 | norewiring | 0.05 | 5 | 544371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-5-315590 | norewiring | 0.05 | 5 | 315590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-5-903997 | norewiring | 0.05 | 5 | 903997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-5-779659 | norewiring | 0.05 | 5 | 779659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-5-556198 | norewiring | 0.05 | 5 | 556198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-5-103848 | norewiring | 0.05 | 5 | 103848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-5-160590 | norewiring | 0.05 | 5 | 160590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| norewiring-0.05-5-501765 | norewiring | 0.05 | 5 | 501765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-5-722393 | norewiring | 0.05 | 5 | 722393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-5-908149 | norewiring | 0.05 | 5 | 908149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-5-94821 | norewiring | 0.05 | 5 | 94821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| norewiring-0.05-5-808653 | norewiring | 0.05 | 5 | 808653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-5-490361 | norewiring | 0.05 | 5 | 490361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| norewiring-0.05-5-170743 | norewiring | 0.05 | 5 | 170743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-5-204557 | norewiring | 0.05 | 5 | 204557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-5-720126 | norewiring | 0.05 | 5 | 720126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-5-24083 | norewiring | 0.05 | 5 | 24083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-5-756485 | norewiring | 0.05 | 5 | 756485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-5-909432 | norewiring | 0.05 | 5 | 909432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-6-544371 | norewiring | 0.05 | 6 | 544371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-5-970547 | norewiring | 0.05 | 5 | 970547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| norewiring-0.05-6-315590 | norewiring | 0.05 | 6 | 315590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-6-903997 | norewiring | 0.05 | 6 | 903997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-6-779659 | norewiring | 0.05 | 6 | 779659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-6-556198 | norewiring | 0.05 | 6 | 556198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-6-103848 | norewiring | 0.05 | 6 | 103848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-6-160590 | norewiring | 0.05 | 6 | 160590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| norewiring-0.05-6-94821 | norewiring | 0.05 | 6 | 94821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| norewiring-0.05-6-501765 | norewiring | 0.05 | 6 | 501765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-6-908149 | norewiring | 0.05 | 6 | 908149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-6-722393 | norewiring | 0.05 | 6 | 722393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-6-204557 | norewiring | 0.05 | 6 | 204557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-6-808653 | norewiring | 0.05 | 6 | 808653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-6-490361 | norewiring | 0.05 | 6 | 490361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| norewiring-0.05-6-170743 | norewiring | 0.05 | 6 | 170743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-6-24083 | norewiring | 0.05 | 6 | 24083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-6-720126 | norewiring | 0.05 | 6 | 720126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-6-756485 | norewiring | 0.05 | 6 | 756485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-6-970547 | norewiring | 0.05 | 6 | 970547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| norewiring-0.05-6-909432 | norewiring | 0.05 | 6 | 909432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-7-544371 | norewiring | 0.05 | 7 | 544371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-7-315590 | norewiring | 0.05 | 7 | 315590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-7-903997 | norewiring | 0.05 | 7 | 903997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-7-779659 | norewiring | 0.05 | 7 | 779659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-7-556198 | norewiring | 0.05 | 7 | 556198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-7-103848 | norewiring | 0.05 | 7 | 103848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-7-501765 | norewiring | 0.05 | 7 | 501765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-7-160590 | norewiring | 0.05 | 7 | 160590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| norewiring-0.05-7-94821 | norewiring | 0.05 | 7 | 94821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| norewiring-0.05-7-722393 | norewiring | 0.05 | 7 | 722393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-7-908149 | norewiring | 0.05 | 7 | 908149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.05-7-490361 | norewiring | 0.05 | 7 | 490361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| norewiring-0.05-7-808653 | norewiring | 0.05 | 7 | 808653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-7-170743 | norewiring | 0.05 | 7 | 170743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-7-204557 | norewiring | 0.05 | 7 | 204557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.05-7-720126 | norewiring | 0.05 | 7 | 720126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-7-24083 | norewiring | 0.05 | 7 | 24083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.05-7-756485 | norewiring | 0.05 | 7 | 756485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-7-909432 | norewiring | 0.05 | 7 | 909432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.05-7-970547 | norewiring | 0.05 | 7 | 970547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| norewiring-0.1-1-544371 | norewiring | 0.10 | 1 | 544371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.1-1-315590 | norewiring | 0.10 | 1 | 315590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.1-1-903997 | norewiring | 0.10 | 1 | 903997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.1-1-779659 | norewiring | 0.10 | 1 | 779659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.1-1-556198 | norewiring | 0.10 | 1 | 556198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.1-1-160590 | norewiring | 0.10 | 1 | 160590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| norewiring-0.1-1-103848 | norewiring | 0.10 | 1 | 103848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.1-1-501765 | norewiring | 0.10 | 1 | 501765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.1-1-908149 | norewiring | 0.10 | 1 | 908149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.1-1-722393 | norewiring | 0.10 | 1 | 722393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.1-1-94821 | norewiring | 0.10 | 1 | 94821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| norewiring-0.1-1-490361 | norewiring | 0.10 | 1 | 490361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| norewiring-0.1-1-170743 | norewiring | 0.10 | 1 | 170743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.1-1-808653 | norewiring | 0.10 | 1 | 808653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.1-1-204557 | norewiring | 0.10 | 1 | 204557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| norewiring-0.1-1-720126 | norewiring | 0.10 | 1 | 720126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.1-1-24083 | norewiring | 0.10 | 1 | 24083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| norewiring-0.1-1-756485 | norewiring | 0.10 | 1 | 756485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.1-1-970547 | norewiring | 0.10 | 1 | 970547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| norewiring-0.1-1-909432 | norewiring | 0.10 | 1 | 909432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.1-2-315590 | norewiring | 0.10 | 2 | 315590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.1-2-544371 | norewiring | 0.10 | 2 | 544371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.1-2-903997 | norewiring | 0.10 | 2 | 903997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.1-2-779659 | norewiring | 0.10 | 2 | 779659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| norewiring-0.1-2-556198 | norewiring | 0.10 | 2 | 556198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| norewiring-0.1-2-103848 | norewiring | 0.10 | 2 | 103848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
